
Generation
Honda Civic 1995–2001
Skift
Boltmønster PCD
4x100
4 huller på en boltcirkel med diameter 100 mm
Centerhul DIA
56.1
millimeter
Fælgens indpresning
ET 45
mm
Fastgørelse
M12x1.50
Møtrik
Tilspændingsmoment
108
N·m
Dæktryk
—
Før køb: PCD og centerhul skal passe præcist. Kontrollér også indpresning og bredde efter stelnummer.
Alle dækstørrelser
- 175/70R13
- 175/65R14
- 185/60R14
- 185/55R15
- 195/50R15
- 195/45R16
- 205/45R16
- 205/40R17
- 215/35R18
Dæktryk
Kun for det angivne år, marked, karrosseri, udstyr og dæk, ikke hele generationen. Ingen særskilt belastningsklasse angivet; se bilens mærkat.
| Modelår | Karrosseri og udstyr | Dækstørrelse | Foran | Bagpå |
|---|---|---|---|---|
| 2000Canada | CoupéDX / Si | P185/65R14 85SKolde dæk, normal kørsel | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2000Canada | CoupéDX / Si | P185/65R14 85SKolde dæk · Over 160 km/t · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2000Canada | CoupéSiR | P195/55R15 84VKolde dæk, normal kørsel | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2000Canada | CoupéSiR | P195/55R15 84VKolde dæk · Over 160 km/t · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2000USA | CoupéDX / EX / HX | P185/65R14 85SKolde dæk, normal kørsel | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2000USA | CoupéDX / HX / EX | P185/65R14 85SKolde dæk · Over 160 km/t · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2000USA | CoupéSi | P195/55R15 84VKolde dæk, normal kørsel | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2000USA | CoupéSi | P195/55R15 84VKolde dæk · Over 160 km/t · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
Biler med samme PCD og centerhul
64matchPræcist match: 4x100 og 56.1 mm
- Citroen C-Zero 2010–2020 ET 35
- Daihatsu Applause 1989–2000 ET 45
- Daihatsu Gran Move 1997–2002 ET 45
- Daihatsu Move L901 1999–2003 ET 45
- Honda Accord 1985–1989 ET 45
- Honda Accord 1981–1985 ET 45
- Honda Civic 2001–2006 ET 45
- Honda Civic 1991–1995 ET 45
- Honda Civic 1987–1991 ET 45
- Honda Civic 1983–1987 ET 45
- Honda Concerto 1991–1994 ET 45
- Honda CRX 1992–1999 ET 45