
Generation
Mitsubishi Lancer 2007–2019
Skift
Boltmønster PCD
5x114.3
5 huller på en boltcirkel med diameter 114.3 mm
Centerhul DIA
67.1
millimeter
Fælgens indpresning
ET 46
mm
Fastgørelse
M12x1.50
Møtrik
Tilspændingsmoment
98
N·m
Dæktryk
—
Før køb: PCD og centerhul skal passe præcist. Kontrollér også indpresning og bredde efter stelnummer.
Alle dækstørrelser
- 205/60R16
- 215/50R17
- 215/45R18
- 235/35R19
- 235/30R20
Dæktryk
Kun for det angivne år, marked, karrosseri, udstyr, dæk, last og kørselsforhold, ikke hele generationen.
| Modelår | Karrosseri og udstyr | Dækstørrelse | Foran | Bagpå |
|---|---|---|---|---|
| 2011Storbritannien | Hatchback1600 models | 205/60R16 92HKolde dæk, normal kørsel · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Storbritannien | Hatchback1600 models | 205/60R16 92HKolde dæk · Kørsel med anhænger · Anhængervilkår i håndbogen | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Storbritannien | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HKolde dæk, normal kørsel · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Storbritannien | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HKolde dæk · Kørsel med anhænger · Anhængervilkår i håndbogen | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Storbritannien | Hatchback1800 diesel models | 205/60R16 92HKolde dæk, normal kørsel · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Storbritannien | Hatchback1800 diesel models | 205/60R16 92HKolde dæk · Kørsel med anhænger · Anhængervilkår i håndbogen | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Storbritannien | Hatchback1800 petrol models | 215/45R18 89WKolde dæk, normal kørsel · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Storbritannien | Hatchback1800 petrol models | 215/45R18 89WKolde dæk · Over 160 km/t · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Storbritannien | Hatchback1800 petrol models | 215/45R18 89WKolde dæk · Kørsel med anhænger · Anhængervilkår i håndbogen | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Hatchback1800 diesel models | 215/45R18 89WKolde dæk, normal kørsel · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Hatchback1800 diesel models | 215/45R18 89WKolde dæk · Over 160 km/t · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Storbritannien | Hatchback1800 diesel models | 215/45R18 89WKolde dæk · Kørsel med anhænger · Anhængervilkår i håndbogen | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Hatchback2000 models | 215/45R18 89WKolde dæk, normal kørsel · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Hatchback2000 models | 215/45R18 89WKolde dæk · Over 160 km/t · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Storbritannien | Hatchback2000 models | 215/45R18 89WKolde dæk · Kørsel med anhænger · Anhængervilkår i håndbogen | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Hatchback1800 petrol models | P215/45R18 89VKolde dæk, normal kørsel · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Storbritannien | Hatchback1800 petrol models | P215/45R18 89VKolde dæk · Over 160 km/t · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Storbritannien | Hatchback1800 petrol models | P215/45R18 89VKolde dæk · Kørsel med anhænger · Anhængervilkår i håndbogen | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Hatchback1800 diesel models | P215/45R18 89VKolde dæk, normal kørsel · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Hatchback1800 diesel models | P215/45R18 89VKolde dæk · Over 160 km/t · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Storbritannien | Hatchback1800 diesel models | P215/45R18 89VKolde dæk · Kørsel med anhænger · Anhængervilkår i håndbogen | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HKolde dæk, normal kørsel · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HKolde dæk · Kørsel med anhænger · Anhængervilkår i håndbogen | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 models | 205/60R16 92HKolde dæk, normal kørsel · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 models | 205/60R16 92HKolde dæk · Kørsel med anhænger · Anhængervilkår i håndbogen | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WKolde dæk, normal kørsel · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WKolde dæk · Over 160 km/t · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WKolde dæk · Kørsel med anhænger · Anhængervilkår i håndbogen | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 petrol models | 215/45R18 89WKolde dæk, normal kørsel · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 petrol models | 215/45R18 89WKolde dæk · Over 160 km/t · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 petrol models | 215/45R18 89WKolde dæk · Kørsel med anhænger · Anhængervilkår i håndbogen | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 diesel models | 215/45R18 89WKolde dæk, normal kørsel · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 diesel models | 215/45R18 89WKolde dæk · Over 160 km/t · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 diesel models | 215/45R18 89WKolde dæk · Kørsel med anhænger · Anhængervilkår i håndbogen | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 petrol models | P215/45R18 89VKolde dæk, normal kørsel · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 petrol models | P215/45R18 89VKolde dæk · Over 160 km/t · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 petrol models | P215/45R18 89VKolde dæk · Kørsel med anhænger · Anhængervilkår i håndbogen | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 diesel models | P215/45R18 89VKolde dæk, normal kørsel · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 diesel models | P215/45R18 89VKolde dæk · Over 160 km/t · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 diesel models | P215/45R18 89VKolde dæk · Kørsel med anhænger · Anhængervilkår i håndbogen | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Rusland | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HKolde dæk, normal kørsel · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Rusland | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HKolde dæk · Over 160 km/t · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Rusland | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HKolde dæk · Kørsel med anhænger · Anhængervilkår i håndbogen | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Rusland | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HKolde dæk, normal kørsel · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Rusland | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HKolde dæk · Over 160 km/t · Ingen særskilt lastklasse angivet | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Rusland | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HKolde dæk · Kørsel med anhænger · Anhængervilkår i håndbogen | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
Biler med samme PCD og centerhul
201matchPræcist match: 5x114.3 og 67.1 mm
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–nu ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–nu ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–nu ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–nu ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–nu ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46