
Generation
Mitsubishi Lancer 2007–2019
Ändra
Bultmönster PCD
5x114.3
5 hål på en bultcirkel med diameter 114.3 mm
Centrumhål DIA
67.1
millimeter
Fälgens inpressning
ET 46
mm
Infästning
M12x1.50
Mutter
Åtdragningsmoment
98
N·m
Däcktryck
—
Före köp: PCD och centrumhål måste passa exakt. Kontrollera även inpressning och bredd utifrån VIN.
Alla däckdimensioner
- 205/60R16
- 215/50R17
- 215/45R18
- 235/35R19
- 235/30R20
Däcktryck
Endast för angivet år, marknad, kaross, utrustning, däck, last och körförhållanden, inte hela generationen.
| Årsmodell | Kaross och utrustning | Däckdimension | Fram | Bak |
|---|---|---|---|---|
| 2011Storbritannien | Halvkombi1600 models | 205/60R16 92HKalla däck, normal körning · Ingen separat lastklass angiven | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Storbritannien | Halvkombi1600 models | 205/60R16 92HKalla däck · Körning med släp · Släpvillkor i handboken | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Storbritannien | Halvkombi1800 petrol models | 205/60R16 92HKalla däck, normal körning · Ingen separat lastklass angiven | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Storbritannien | Halvkombi1800 petrol models | 205/60R16 92HKalla däck · Körning med släp · Släpvillkor i handboken | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Storbritannien | Halvkombi1800 diesel models | 205/60R16 92HKalla däck, normal körning · Ingen separat lastklass angiven | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Storbritannien | Halvkombi1800 diesel models | 205/60R16 92HKalla däck · Körning med släp · Släpvillkor i handboken | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Storbritannien | Halvkombi1800 petrol models | 215/45R18 89WKalla däck, normal körning · Ingen separat lastklass angiven | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Storbritannien | Halvkombi1800 petrol models | 215/45R18 89WKalla däck · Över 160 km/h · Ingen separat lastklass angiven | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Storbritannien | Halvkombi1800 petrol models | 215/45R18 89WKalla däck · Körning med släp · Släpvillkor i handboken | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Halvkombi1800 diesel models | 215/45R18 89WKalla däck, normal körning · Ingen separat lastklass angiven | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Halvkombi1800 diesel models | 215/45R18 89WKalla däck · Över 160 km/h · Ingen separat lastklass angiven | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Storbritannien | Halvkombi1800 diesel models | 215/45R18 89WKalla däck · Körning med släp · Släpvillkor i handboken | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Halvkombi2000 models | 215/45R18 89WKalla däck, normal körning · Ingen separat lastklass angiven | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Halvkombi2000 models | 215/45R18 89WKalla däck · Över 160 km/h · Ingen separat lastklass angiven | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Storbritannien | Halvkombi2000 models | 215/45R18 89WKalla däck · Körning med släp · Släpvillkor i handboken | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Halvkombi1800 petrol models | P215/45R18 89VKalla däck, normal körning · Ingen separat lastklass angiven | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Storbritannien | Halvkombi1800 petrol models | P215/45R18 89VKalla däck · Över 160 km/h · Ingen separat lastklass angiven | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Storbritannien | Halvkombi1800 petrol models | P215/45R18 89VKalla däck · Körning med släp · Släpvillkor i handboken | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Halvkombi1800 diesel models | P215/45R18 89VKalla däck, normal körning · Ingen separat lastklass angiven | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Halvkombi1800 diesel models | P215/45R18 89VKalla däck · Över 160 km/h · Ingen separat lastklass angiven | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Storbritannien | Halvkombi1800 diesel models | P215/45R18 89VKalla däck · Körning med släp · Släpvillkor i handboken | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HKalla däck, normal körning · Ingen separat lastklass angiven | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HKalla däck · Körning med släp · Släpvillkor i handboken | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 models | 205/60R16 92HKalla däck, normal körning · Ingen separat lastklass angiven | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 models | 205/60R16 92HKalla däck · Körning med släp · Släpvillkor i handboken | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WKalla däck, normal körning · Ingen separat lastklass angiven | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WKalla däck · Över 160 km/h · Ingen separat lastklass angiven | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WKalla däck · Körning med släp · Släpvillkor i handboken | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 petrol models | 215/45R18 89WKalla däck, normal körning · Ingen separat lastklass angiven | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 petrol models | 215/45R18 89WKalla däck · Över 160 km/h · Ingen separat lastklass angiven | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 petrol models | 215/45R18 89WKalla däck · Körning med släp · Släpvillkor i handboken | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 diesel models | 215/45R18 89WKalla däck, normal körning · Ingen separat lastklass angiven | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 diesel models | 215/45R18 89WKalla däck · Över 160 km/h · Ingen separat lastklass angiven | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 diesel models | 215/45R18 89WKalla däck · Körning med släp · Släpvillkor i handboken | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 petrol models | P215/45R18 89VKalla däck, normal körning · Ingen separat lastklass angiven | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 petrol models | P215/45R18 89VKalla däck · Över 160 km/h · Ingen separat lastklass angiven | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 petrol models | P215/45R18 89VKalla däck · Körning med släp · Släpvillkor i handboken | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 diesel models | P215/45R18 89VKalla däck, normal körning · Ingen separat lastklass angiven | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 diesel models | P215/45R18 89VKalla däck · Över 160 km/h · Ingen separat lastklass angiven | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Storbritannien | Sedan1800 diesel models | P215/45R18 89VKalla däck · Körning med släp · Släpvillkor i handboken | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Ryssland | Halvkombi1800 petrol models | 205/60R16 92HKalla däck, normal körning · Ingen separat lastklass angiven | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Ryssland | Halvkombi1800 petrol models | 205/60R16 92HKalla däck · Över 160 km/h · Ingen separat lastklass angiven | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Ryssland | Halvkombi1800 petrol models | 205/60R16 92HKalla däck · Körning med släp · Släpvillkor i handboken | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Ryssland | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HKalla däck, normal körning · Ingen separat lastklass angiven | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Ryssland | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HKalla däck · Över 160 km/h · Ingen separat lastklass angiven | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Ryssland | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HKalla däck · Körning med släp · Släpvillkor i handboken | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
Bilar med samma PCD och centrumhål
201träffarExakt träff: 5x114.3 och 67.1 mm
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–nu ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–nu ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–nu ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–nu ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–nu ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46