
Nesil
Mitsubishi Lancer 2007–2019
Değiştir
Bijon aralığı PCD
5x114.3
114.3 mm çaplı daire üzerinde 5 bağlantı deliği
Göbek deliği DIA
67.1
milimetre
Jant ofseti
ET 46
mm
Bağlantılar
M12x1.50
Somun
Sıkma torku
98
N·m
Lastik basıncı
—
Satın almadan önce: PCD ve göbek deliği tam uyumlu olmalıdır. VIN ile jant ofsetini ve genişliğini de kontrol edin.
Tüm lastik ölçüleri
- 205/60R16
- 215/50R17
- 215/45R18
- 235/35R19
- 235/30R20
Lastik basıncı
Yalnız belirtilen yıl, pazar, gövde, donanım, lastik, yük ve sürüş koşulları içindir; tüm nesil için değildir.
| Model yılı | Kasa ve donanım | Lastik ölçüsü | Ön | Arka |
|---|---|---|---|---|
| 2011Birleşik Krallık | Hatchback1600 models | 205/60R16 92HSoğuk lastikler, normal sürüş · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Hatchback1600 models | 205/60R16 92HSoğuk lastikler · Römork çekme · Kılavuzdaki römork koşulları | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HSoğuk lastikler, normal sürüş · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HSoğuk lastikler · Römork çekme · Kılavuzdaki römork koşulları | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Hatchback1800 diesel models | 205/60R16 92HSoğuk lastikler, normal sürüş · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Hatchback1800 diesel models | 205/60R16 92HSoğuk lastikler · Römork çekme · Kılavuzdaki römork koşulları | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Hatchback1800 petrol models | 215/45R18 89WSoğuk lastikler, normal sürüş · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Hatchback1800 petrol models | 215/45R18 89WSoğuk lastikler · 160 km/sa üzeri · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Hatchback1800 petrol models | 215/45R18 89WSoğuk lastikler · Römork çekme · Kılavuzdaki römork koşulları | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Hatchback1800 diesel models | 215/45R18 89WSoğuk lastikler, normal sürüş · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Hatchback1800 diesel models | 215/45R18 89WSoğuk lastikler · 160 km/sa üzeri · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Hatchback1800 diesel models | 215/45R18 89WSoğuk lastikler · Römork çekme · Kılavuzdaki römork koşulları | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Hatchback2000 models | 215/45R18 89WSoğuk lastikler, normal sürüş · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Hatchback2000 models | 215/45R18 89WSoğuk lastikler · 160 km/sa üzeri · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Hatchback2000 models | 215/45R18 89WSoğuk lastikler · Römork çekme · Kılavuzdaki römork koşulları | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Hatchback1800 petrol models | P215/45R18 89VSoğuk lastikler, normal sürüş · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Hatchback1800 petrol models | P215/45R18 89VSoğuk lastikler · 160 km/sa üzeri · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Hatchback1800 petrol models | P215/45R18 89VSoğuk lastikler · Römork çekme · Kılavuzdaki römork koşulları | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Hatchback1800 diesel models | P215/45R18 89VSoğuk lastikler, normal sürüş · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Hatchback1800 diesel models | P215/45R18 89VSoğuk lastikler · 160 km/sa üzeri · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Hatchback1800 diesel models | P215/45R18 89VSoğuk lastikler · Römork çekme · Kılavuzdaki römork koşulları | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HSoğuk lastikler, normal sürüş · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HSoğuk lastikler · Römork çekme · Kılavuzdaki römork koşulları | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Sedan1800 models | 205/60R16 92HSoğuk lastikler, normal sürüş · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Sedan1800 models | 205/60R16 92HSoğuk lastikler · Römork çekme · Kılavuzdaki römork koşulları | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WSoğuk lastikler, normal sürüş · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WSoğuk lastikler · 160 km/sa üzeri · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WSoğuk lastikler · Römork çekme · Kılavuzdaki römork koşulları | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Sedan1800 petrol models | 215/45R18 89WSoğuk lastikler, normal sürüş · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Sedan1800 petrol models | 215/45R18 89WSoğuk lastikler · 160 km/sa üzeri · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Sedan1800 petrol models | 215/45R18 89WSoğuk lastikler · Römork çekme · Kılavuzdaki römork koşulları | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Sedan1800 diesel models | 215/45R18 89WSoğuk lastikler, normal sürüş · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Sedan1800 diesel models | 215/45R18 89WSoğuk lastikler · 160 km/sa üzeri · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Sedan1800 diesel models | 215/45R18 89WSoğuk lastikler · Römork çekme · Kılavuzdaki römork koşulları | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Sedan1800 petrol models | P215/45R18 89VSoğuk lastikler, normal sürüş · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Sedan1800 petrol models | P215/45R18 89VSoğuk lastikler · 160 km/sa üzeri · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Sedan1800 petrol models | P215/45R18 89VSoğuk lastikler · Römork çekme · Kılavuzdaki römork koşulları | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Sedan1800 diesel models | P215/45R18 89VSoğuk lastikler, normal sürüş · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Sedan1800 diesel models | P215/45R18 89VSoğuk lastikler · 160 km/sa üzeri · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Birleşik Krallık | Sedan1800 diesel models | P215/45R18 89VSoğuk lastikler · Römork çekme · Kılavuzdaki römork koşulları | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Rusya | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HSoğuk lastikler, normal sürüş · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Rusya | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HSoğuk lastikler · 160 km/sa üzeri · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Rusya | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HSoğuk lastikler · Römork çekme · Kılavuzdaki römork koşulları | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Rusya | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HSoğuk lastikler, normal sürüş · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Rusya | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HSoğuk lastikler · 160 km/sa üzeri · Ayrı yük sınıfı belirtilmemiş | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Rusya | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HSoğuk lastikler · Römork çekme · Kılavuzdaki römork koşulları | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
Aynı PCD ve göbek deliğine sahip araçlar
201eşleşmeTam eşleşme: 5x114.3 ve 67.1 mm
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–günümüz ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–günümüz ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–günümüz ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–günümüz ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–günümüz ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46