
पीढ़ी
Mitsubishi Lancer 2007–2019
बदलें
बोल्ट पैटर्न PCD
5x114.3
114.3 mm व्यास के वृत्त पर 5 माउंटिंग छेद
सेंटर बोर DIA
67.1
मिलीमीटर
व्हील ऑफसेट
ET 46
mm
फास्टनर
M12x1.50
नट
कसने का टॉर्क
98
N·m
टायर का दबाव
—
खरीदने से पहले: PCD और सेंटर बोर बिल्कुल मेल खाने चाहिए। VIN के अनुसार ऑफसेट और चौड़ाई भी जाँचें।
सभी टायर आकार
- 205/60R16
- 215/50R17
- 215/45R18
- 235/35R19
- 235/30R20
टायर का दबाव
केवल बताए गए वर्ष, बाज़ार, बॉडी, संस्करण, टायर, भार और चलाने की स्थितियों के लिए; पूरी पीढ़ी के लिए नहीं।
| मॉडल वर्ष | बॉडी और ट्रिम | टायर का आकार | आगे | पीछे |
|---|---|---|---|---|
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैक1600 models | 205/60R16 92Hठंडे टायर, सामान्य ड्राइविंग · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैक1600 models | 205/60R16 92Hठंडे टायर · ट्रेलर खींचना · मैनुअल में बताई ट्रेलर स्थितियाँ | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैक1800 petrol models | 205/60R16 92Hठंडे टायर, सामान्य ड्राइविंग · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैक1800 petrol models | 205/60R16 92Hठंडे टायर · ट्रेलर खींचना · मैनुअल में बताई ट्रेलर स्थितियाँ | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैक1800 diesel models | 205/60R16 92Hठंडे टायर, सामान्य ड्राइविंग · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैक1800 diesel models | 205/60R16 92Hठंडे टायर · ट्रेलर खींचना · मैनुअल में बताई ट्रेलर स्थितियाँ | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैक1800 petrol models | 215/45R18 89Wठंडे टायर, सामान्य ड्राइविंग · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैक1800 petrol models | 215/45R18 89Wठंडे टायर · 160 किमी/घंटा से अधिक · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैक1800 petrol models | 215/45R18 89Wठंडे टायर · ट्रेलर खींचना · मैनुअल में बताई ट्रेलर स्थितियाँ | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैक1800 diesel models | 215/45R18 89Wठंडे टायर, सामान्य ड्राइविंग · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैक1800 diesel models | 215/45R18 89Wठंडे टायर · 160 किमी/घंटा से अधिक · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैक1800 diesel models | 215/45R18 89Wठंडे टायर · ट्रेलर खींचना · मैनुअल में बताई ट्रेलर स्थितियाँ | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैक2000 models | 215/45R18 89Wठंडे टायर, सामान्य ड्राइविंग · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैक2000 models | 215/45R18 89Wठंडे टायर · 160 किमी/घंटा से अधिक · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैक2000 models | 215/45R18 89Wठंडे टायर · ट्रेलर खींचना · मैनुअल में बताई ट्रेलर स्थितियाँ | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैक1800 petrol models | P215/45R18 89Vठंडे टायर, सामान्य ड्राइविंग · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैक1800 petrol models | P215/45R18 89Vठंडे टायर · 160 किमी/घंटा से अधिक · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैक1800 petrol models | P215/45R18 89Vठंडे टायर · ट्रेलर खींचना · मैनुअल में बताई ट्रेलर स्थितियाँ | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैक1800 diesel models | P215/45R18 89Vठंडे टायर, सामान्य ड्राइविंग · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैक1800 diesel models | P215/45R18 89Vठंडे टायर · 160 किमी/घंटा से अधिक · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | हैचबैक1800 diesel models | P215/45R18 89Vठंडे टायर · ट्रेलर खींचना · मैनुअल में बताई ट्रेलर स्थितियाँ | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | सेडान1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92Hठंडे टायर, सामान्य ड्राइविंग · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | सेडान1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92Hठंडे टायर · ट्रेलर खींचना · मैनुअल में बताई ट्रेलर स्थितियाँ | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | सेडान1800 models | 205/60R16 92Hठंडे टायर, सामान्य ड्राइविंग · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | सेडान1800 models | 205/60R16 92Hठंडे टायर · ट्रेलर खींचना · मैनुअल में बताई ट्रेलर स्थितियाँ | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | सेडान1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89Wठंडे टायर, सामान्य ड्राइविंग · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | सेडान1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89Wठंडे टायर · 160 किमी/घंटा से अधिक · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | सेडान1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89Wठंडे टायर · ट्रेलर खींचना · मैनुअल में बताई ट्रेलर स्थितियाँ | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | सेडान1800 petrol models | 215/45R18 89Wठंडे टायर, सामान्य ड्राइविंग · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | सेडान1800 petrol models | 215/45R18 89Wठंडे टायर · 160 किमी/घंटा से अधिक · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | सेडान1800 petrol models | 215/45R18 89Wठंडे टायर · ट्रेलर खींचना · मैनुअल में बताई ट्रेलर स्थितियाँ | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | सेडान1800 diesel models | 215/45R18 89Wठंडे टायर, सामान्य ड्राइविंग · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | सेडान1800 diesel models | 215/45R18 89Wठंडे टायर · 160 किमी/घंटा से अधिक · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | सेडान1800 diesel models | 215/45R18 89Wठंडे टायर · ट्रेलर खींचना · मैनुअल में बताई ट्रेलर स्थितियाँ | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | सेडान1800 petrol models | P215/45R18 89Vठंडे टायर, सामान्य ड्राइविंग · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | सेडान1800 petrol models | P215/45R18 89Vठंडे टायर · 160 किमी/घंटा से अधिक · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | सेडान1800 petrol models | P215/45R18 89Vठंडे टायर · ट्रेलर खींचना · मैनुअल में बताई ट्रेलर स्थितियाँ | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | सेडान1800 diesel models | P215/45R18 89Vठंडे टायर, सामान्य ड्राइविंग · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | सेडान1800 diesel models | P215/45R18 89Vठंडे टायर · 160 किमी/घंटा से अधिक · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011यूनाइटेड किंगडम | सेडान1800 diesel models | P215/45R18 89Vठंडे टायर · ट्रेलर खींचना · मैनुअल में बताई ट्रेलर स्थितियाँ | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011रूस | हैचबैक1800 petrol models | 205/60R16 92Hठंडे टायर, सामान्य ड्राइविंग · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011रूस | हैचबैक1800 petrol models | 205/60R16 92Hठंडे टायर · 160 किमी/घंटा से अधिक · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011रूस | हैचबैक1800 petrol models | 205/60R16 92Hठंडे टायर · ट्रेलर खींचना · मैनुअल में बताई ट्रेलर स्थितियाँ | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011रूस | सेडान1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92Hठंडे टायर, सामान्य ड्राइविंग · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011रूस | सेडान1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92Hठंडे टायर · 160 किमी/घंटा से अधिक · अलग भार श्रेणी नहीं बताई गई | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011रूस | सेडान1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92Hठंडे टायर · ट्रेलर खींचना · मैनुअल में बताई ट्रेलर स्थितियाँ | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
समान PCD और सेंटर बोर वाले वाहन
201मिलानसटीक मिलान: 5x114.3 और 67.1 mm
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–वर्तमान ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–वर्तमान ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–वर्तमान ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–वर्तमान ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–वर्तमान ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46