
Generacija
Mitsubishi Lancer 2007–2019
Promijeni
Razmak vijaka PCD
5x114.3
5 otvora na kružnici promjera 114.3 mm
Središnji otvor DIA
67.1
milimetara
Pomak naplatka
ET 46
mm
Pričvršćivači
M12x1.50
Matica
Moment pritezanja
98
N·m
Tlak u gumama
—
Prije kupnje: PCD i središnji otvor moraju točno odgovarati. Provjerite i pomak i širinu prema VIN-u.
Sve dimenzije guma
- 205/60R16
- 215/50R17
- 215/45R18
- 235/35R19
- 235/30R20
Tlak u gumama
Samo za navedenu godinu, tržište, karoseriju, opremu, gume, opterećenje i režim vožnje, ne cijelu generaciju.
| Godina modela | Karoserija i oprema | Dimenzija gume | Sprijeda | Straga |
|---|---|---|---|---|
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Hatchback1600 models | 205/60R16 92HHladne gume, normalna vožnja · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Hatchback1600 models | 205/60R16 92HHladne gume · Vuča prikolice · Uvjeti vuče iz priručnika | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HHladne gume, normalna vožnja · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HHladne gume · Vuča prikolice · Uvjeti vuče iz priručnika | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Hatchback1800 diesel models | 205/60R16 92HHladne gume, normalna vožnja · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Hatchback1800 diesel models | 205/60R16 92HHladne gume · Vuča prikolice · Uvjeti vuče iz priručnika | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Hatchback1800 petrol models | 215/45R18 89WHladne gume, normalna vožnja · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Hatchback1800 petrol models | 215/45R18 89WHladne gume · Iznad 160 km/h · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Hatchback1800 petrol models | 215/45R18 89WHladne gume · Vuča prikolice · Uvjeti vuče iz priručnika | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Hatchback1800 diesel models | 215/45R18 89WHladne gume, normalna vožnja · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Hatchback1800 diesel models | 215/45R18 89WHladne gume · Iznad 160 km/h · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Hatchback1800 diesel models | 215/45R18 89WHladne gume · Vuča prikolice · Uvjeti vuče iz priručnika | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Hatchback2000 models | 215/45R18 89WHladne gume, normalna vožnja · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Hatchback2000 models | 215/45R18 89WHladne gume · Iznad 160 km/h · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Hatchback2000 models | 215/45R18 89WHladne gume · Vuča prikolice · Uvjeti vuče iz priručnika | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Hatchback1800 petrol models | P215/45R18 89VHladne gume, normalna vožnja · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Hatchback1800 petrol models | P215/45R18 89VHladne gume · Iznad 160 km/h · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Hatchback1800 petrol models | P215/45R18 89VHladne gume · Vuča prikolice · Uvjeti vuče iz priručnika | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Hatchback1800 diesel models | P215/45R18 89VHladne gume, normalna vožnja · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Hatchback1800 diesel models | P215/45R18 89VHladne gume · Iznad 160 km/h · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Hatchback1800 diesel models | P215/45R18 89VHladne gume · Vuča prikolice · Uvjeti vuče iz priručnika | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Limuzina1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HHladne gume, normalna vožnja · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Limuzina1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HHladne gume · Vuča prikolice · Uvjeti vuče iz priručnika | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Limuzina1800 models | 205/60R16 92HHladne gume, normalna vožnja · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Limuzina1800 models | 205/60R16 92HHladne gume · Vuča prikolice · Uvjeti vuče iz priručnika | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Limuzina1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WHladne gume, normalna vožnja · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Limuzina1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WHladne gume · Iznad 160 km/h · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Limuzina1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WHladne gume · Vuča prikolice · Uvjeti vuče iz priručnika | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Limuzina1800 petrol models | 215/45R18 89WHladne gume, normalna vožnja · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Limuzina1800 petrol models | 215/45R18 89WHladne gume · Iznad 160 km/h · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Limuzina1800 petrol models | 215/45R18 89WHladne gume · Vuča prikolice · Uvjeti vuče iz priručnika | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Limuzina1800 diesel models | 215/45R18 89WHladne gume, normalna vožnja · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Limuzina1800 diesel models | 215/45R18 89WHladne gume · Iznad 160 km/h · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Limuzina1800 diesel models | 215/45R18 89WHladne gume · Vuča prikolice · Uvjeti vuče iz priručnika | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Limuzina1800 petrol models | P215/45R18 89VHladne gume, normalna vožnja · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Limuzina1800 petrol models | P215/45R18 89VHladne gume · Iznad 160 km/h · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Limuzina1800 petrol models | P215/45R18 89VHladne gume · Vuča prikolice · Uvjeti vuče iz priručnika | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Limuzina1800 diesel models | P215/45R18 89VHladne gume, normalna vožnja · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Limuzina1800 diesel models | P215/45R18 89VHladne gume · Iznad 160 km/h · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Ujedinjeno Kraljevstvo | Limuzina1800 diesel models | P215/45R18 89VHladne gume · Vuča prikolice · Uvjeti vuče iz priručnika | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Rusija | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HHladne gume, normalna vožnja · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Rusija | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HHladne gume · Iznad 160 km/h · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Rusija | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HHladne gume · Vuča prikolice · Uvjeti vuče iz priručnika | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Rusija | Limuzina1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HHladne gume, normalna vožnja · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Rusija | Limuzina1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HHladne gume · Iznad 160 km/h · Nije navedena posebna klasa opterećenja | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Rusija | Limuzina1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HHladne gume · Vuča prikolice · Uvjeti vuče iz priručnika | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
Vozila s istim PCD i središnjim otvorom
201podudaranjaTočno podudaranje: 5x114.3 i 67.1 mm
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–danas ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–danas ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–danas ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–danas ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–danas ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46