
Génération
Mitsubishi Lancer 2007–2019
Modifier
Entraxe PCD
5x114.3
5 trous de fixation sur un cercle de 114.3 mm
Alésage central DIA
67.1
millimètres
Déport de la jante
ET 46
mm
Fixations
M12x1.50
Écrou
Couple de serrage
98
N·m
Pression des pneus
—
Avant l’achat : Le PCD et l’alésage central doivent correspondre exactement. Vérifiez aussi le déport et la largeur de jante à partir du VIN.
Toutes les dimensions de pneus
- 205/60R16
- 215/50R17
- 215/45R18
- 235/35R19
- 235/30R20
Pression des pneus
Uniquement pour l’année, le marché, la carrosserie, la finition, les pneus, la charge et les conditions indiqués, pas pour toute la génération.
| Année modèle | Carrosserie et finition | Dimension des pneus | Avant | Arrière |
|---|---|---|---|---|
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayon1600 models | 205/60R16 92HPneus froids, conduite normale · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayon1600 models | 205/60R16 92HPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayon1800 petrol models | 205/60R16 92HPneus froids, conduite normale · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayon1800 petrol models | 205/60R16 92HPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayon1800 diesel models | 205/60R16 92HPneus froids, conduite normale · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayon1800 diesel models | 205/60R16 92HPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayon1800 petrol models | 215/45R18 89WPneus froids, conduite normale · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayon1800 petrol models | 215/45R18 89WPneus froids · Au-delà de 160 km/h · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayon1800 petrol models | 215/45R18 89WPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayon1800 diesel models | 215/45R18 89WPneus froids, conduite normale · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayon1800 diesel models | 215/45R18 89WPneus froids · Au-delà de 160 km/h · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayon1800 diesel models | 215/45R18 89WPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayon2000 models | 215/45R18 89WPneus froids, conduite normale · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayon2000 models | 215/45R18 89WPneus froids · Au-delà de 160 km/h · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayon2000 models | 215/45R18 89WPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayon1800 petrol models | P215/45R18 89VPneus froids, conduite normale · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayon1800 petrol models | P215/45R18 89VPneus froids · Au-delà de 160 km/h · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayon1800 petrol models | P215/45R18 89VPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayon1800 diesel models | P215/45R18 89VPneus froids, conduite normale · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayon1800 diesel models | P215/45R18 89VPneus froids · Au-delà de 160 km/h · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Royaume-Uni | Voiture à hayon1800 diesel models | P215/45R18 89VPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Royaume-Uni | Berline1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HPneus froids, conduite normale · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Royaume-Uni | Berline1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Royaume-Uni | Berline1800 models | 205/60R16 92HPneus froids, conduite normale · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Royaume-Uni | Berline1800 models | 205/60R16 92HPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Royaume-Uni | Berline1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WPneus froids, conduite normale · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Royaume-Uni | Berline1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WPneus froids · Au-delà de 160 km/h · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Royaume-Uni | Berline1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Royaume-Uni | Berline1800 petrol models | 215/45R18 89WPneus froids, conduite normale · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Royaume-Uni | Berline1800 petrol models | 215/45R18 89WPneus froids · Au-delà de 160 km/h · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Royaume-Uni | Berline1800 petrol models | 215/45R18 89WPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Royaume-Uni | Berline1800 diesel models | 215/45R18 89WPneus froids, conduite normale · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Royaume-Uni | Berline1800 diesel models | 215/45R18 89WPneus froids · Au-delà de 160 km/h · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Royaume-Uni | Berline1800 diesel models | 215/45R18 89WPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Royaume-Uni | Berline1800 petrol models | P215/45R18 89VPneus froids, conduite normale · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Royaume-Uni | Berline1800 petrol models | P215/45R18 89VPneus froids · Au-delà de 160 km/h · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Royaume-Uni | Berline1800 petrol models | P215/45R18 89VPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Royaume-Uni | Berline1800 diesel models | P215/45R18 89VPneus froids, conduite normale · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Royaume-Uni | Berline1800 diesel models | P215/45R18 89VPneus froids · Au-delà de 160 km/h · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Royaume-Uni | Berline1800 diesel models | P215/45R18 89VPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Russie | Voiture à hayon1800 petrol models | 205/60R16 92HPneus froids, conduite normale · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Russie | Voiture à hayon1800 petrol models | 205/60R16 92HPneus froids · Au-delà de 160 km/h · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Russie | Voiture à hayon1800 petrol models | 205/60R16 92HPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Russie | Berline1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HPneus froids, conduite normale · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Russie | Berline1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HPneus froids · Au-delà de 160 km/h · Aucune classe de charge distincte indiquée | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Russie | Berline1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
Véhicules avec les mêmes PCD et DIA
201correspondancesCorrespondance exacte : 5x114.3 et 67.1 mm
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–aujourd’hui ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–aujourd’hui ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–aujourd’hui ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–aujourd’hui ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–aujourd’hui ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46