
Sukupolvi
Mitsubishi Lancer 2007–2019
Vaihda
Pulttijako PCD
5x114.3
5 kiinnitysreikää 114.3 mm:n jakoympyrällä
Keskireikä DIA
67.1
millimetriä
Vanteen ET-luku
ET 46
mm
Kiinnitys
M12x1.50
Mutteri
Kiristysmomentti
98
N·m
Rengaspaine
—
Ennen ostoa: PCD:n ja keskireiän on vastattava tarkasti. Tarkista myös ET-luku ja leveys VIN-numeron perusteella.
Kaikki rengaskoot
- 205/60R16
- 215/50R17
- 215/45R18
- 235/35R19
- 235/30R20
Rengaspaine
Vain ilmoitetulle vuodelle, markkina-alueelle, korille, varustetasolle, renkaille, kuormalle ja ajo-olosuhteille, ei koko sukupolvelle.
| Mallivuosi | Kori ja varustelu | Rengaskoko | Edessä | Takana |
|---|---|---|---|---|
| 2011Iso-Britannia | Viistoperä1600 models | 205/60R16 92HKylmät renkaat, normaali ajo · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Iso-Britannia | Viistoperä1600 models | 205/60R16 92HKylmät renkaat · Perävaunun veto · Ohjekirjan vetoehdot | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Iso-Britannia | Viistoperä1800 petrol models | 205/60R16 92HKylmät renkaat, normaali ajo · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Iso-Britannia | Viistoperä1800 petrol models | 205/60R16 92HKylmät renkaat · Perävaunun veto · Ohjekirjan vetoehdot | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Iso-Britannia | Viistoperä1800 diesel models | 205/60R16 92HKylmät renkaat, normaali ajo · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Iso-Britannia | Viistoperä1800 diesel models | 205/60R16 92HKylmät renkaat · Perävaunun veto · Ohjekirjan vetoehdot | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Iso-Britannia | Viistoperä1800 petrol models | 215/45R18 89WKylmät renkaat, normaali ajo · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Iso-Britannia | Viistoperä1800 petrol models | 215/45R18 89WKylmät renkaat · Yli 160 km/h · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Iso-Britannia | Viistoperä1800 petrol models | 215/45R18 89WKylmät renkaat · Perävaunun veto · Ohjekirjan vetoehdot | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Iso-Britannia | Viistoperä1800 diesel models | 215/45R18 89WKylmät renkaat, normaali ajo · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Iso-Britannia | Viistoperä1800 diesel models | 215/45R18 89WKylmät renkaat · Yli 160 km/h · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Iso-Britannia | Viistoperä1800 diesel models | 215/45R18 89WKylmät renkaat · Perävaunun veto · Ohjekirjan vetoehdot | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Iso-Britannia | Viistoperä2000 models | 215/45R18 89WKylmät renkaat, normaali ajo · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Iso-Britannia | Viistoperä2000 models | 215/45R18 89WKylmät renkaat · Yli 160 km/h · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Iso-Britannia | Viistoperä2000 models | 215/45R18 89WKylmät renkaat · Perävaunun veto · Ohjekirjan vetoehdot | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Iso-Britannia | Viistoperä1800 petrol models | P215/45R18 89VKylmät renkaat, normaali ajo · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Iso-Britannia | Viistoperä1800 petrol models | P215/45R18 89VKylmät renkaat · Yli 160 km/h · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Iso-Britannia | Viistoperä1800 petrol models | P215/45R18 89VKylmät renkaat · Perävaunun veto · Ohjekirjan vetoehdot | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Iso-Britannia | Viistoperä1800 diesel models | P215/45R18 89VKylmät renkaat, normaali ajo · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Iso-Britannia | Viistoperä1800 diesel models | P215/45R18 89VKylmät renkaat · Yli 160 km/h · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Iso-Britannia | Viistoperä1800 diesel models | P215/45R18 89VKylmät renkaat · Perävaunun veto · Ohjekirjan vetoehdot | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Iso-Britannia | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HKylmät renkaat, normaali ajo · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Iso-Britannia | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HKylmät renkaat · Perävaunun veto · Ohjekirjan vetoehdot | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Iso-Britannia | Sedan1800 models | 205/60R16 92HKylmät renkaat, normaali ajo · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Iso-Britannia | Sedan1800 models | 205/60R16 92HKylmät renkaat · Perävaunun veto · Ohjekirjan vetoehdot | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Iso-Britannia | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WKylmät renkaat, normaali ajo · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Iso-Britannia | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WKylmät renkaat · Yli 160 km/h · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Iso-Britannia | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WKylmät renkaat · Perävaunun veto · Ohjekirjan vetoehdot | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Iso-Britannia | Sedan1800 petrol models | 215/45R18 89WKylmät renkaat, normaali ajo · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Iso-Britannia | Sedan1800 petrol models | 215/45R18 89WKylmät renkaat · Yli 160 km/h · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Iso-Britannia | Sedan1800 petrol models | 215/45R18 89WKylmät renkaat · Perävaunun veto · Ohjekirjan vetoehdot | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Iso-Britannia | Sedan1800 diesel models | 215/45R18 89WKylmät renkaat, normaali ajo · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Iso-Britannia | Sedan1800 diesel models | 215/45R18 89WKylmät renkaat · Yli 160 km/h · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Iso-Britannia | Sedan1800 diesel models | 215/45R18 89WKylmät renkaat · Perävaunun veto · Ohjekirjan vetoehdot | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Iso-Britannia | Sedan1800 petrol models | P215/45R18 89VKylmät renkaat, normaali ajo · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Iso-Britannia | Sedan1800 petrol models | P215/45R18 89VKylmät renkaat · Yli 160 km/h · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Iso-Britannia | Sedan1800 petrol models | P215/45R18 89VKylmät renkaat · Perävaunun veto · Ohjekirjan vetoehdot | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Iso-Britannia | Sedan1800 diesel models | P215/45R18 89VKylmät renkaat, normaali ajo · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Iso-Britannia | Sedan1800 diesel models | P215/45R18 89VKylmät renkaat · Yli 160 km/h · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Iso-Britannia | Sedan1800 diesel models | P215/45R18 89VKylmät renkaat · Perävaunun veto · Ohjekirjan vetoehdot | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Venäjä | Viistoperä1800 petrol models | 205/60R16 92HKylmät renkaat, normaali ajo · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Venäjä | Viistoperä1800 petrol models | 205/60R16 92HKylmät renkaat · Yli 160 km/h · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Venäjä | Viistoperä1800 petrol models | 205/60R16 92HKylmät renkaat · Perävaunun veto · Ohjekirjan vetoehdot | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Venäjä | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HKylmät renkaat, normaali ajo · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Venäjä | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HKylmät renkaat · Yli 160 km/h · Erillistä kuormaluokkaa ei ilmoitettu | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Venäjä | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HKylmät renkaat · Perävaunun veto · Ohjekirjan vetoehdot | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
Autot, joilla on sama PCD ja keskireikä
201vastinettaTarkka vastine: 5x114.3 ja 67.1 mm
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–nykyhetki ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–nykyhetki ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–nykyhetki ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–nykyhetki ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–nykyhetki ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46