
Generazione
Mitsubishi Lancer 2007–2019
Cambia
Interasse PCD
5x114.3
5 fori su una circonferenza di 114.3 mm
Foro centrale DIA
67.1
millimetri
Offset del cerchio
ET 46
mm
Fissaggi
M12x1.50
Dado
Coppia di serraggio
98
N·m
Pressione degli pneumatici
—
Prima dell’acquisto: PCD e foro centrale devono corrispondere. Verifica anche offset e larghezza in base al VIN.
Tutte le misure degli pneumatici
- 205/60R16
- 215/50R17
- 215/45R18
- 235/35R19
- 235/30R20
Pressione degli pneumatici
Solo per anno, mercato, carrozzeria, versione, pneumatici, carico e condizioni indicati, non per tutta la generazione.
| Anno modello | Carrozzeria e allestimento | Misura dello pneumatico | Anteriore | Posteriore |
|---|---|---|---|---|
| 2011Regno Unito | Due volumi1600 models | 205/60R16 92HPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Regno Unito | Due volumi1600 models | 205/60R16 92HPneumatici freddi · Traino di un rimorchio · Condizioni di traino del manuale | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Regno Unito | Due volumi1800 petrol models | 205/60R16 92HPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Regno Unito | Due volumi1800 petrol models | 205/60R16 92HPneumatici freddi · Traino di un rimorchio · Condizioni di traino del manuale | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Regno Unito | Due volumi1800 diesel models | 205/60R16 92HPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Regno Unito | Due volumi1800 diesel models | 205/60R16 92HPneumatici freddi · Traino di un rimorchio · Condizioni di traino del manuale | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Regno Unito | Due volumi1800 petrol models | 215/45R18 89WPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Regno Unito | Due volumi1800 petrol models | 215/45R18 89WPneumatici freddi · Oltre 160 km/h · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Regno Unito | Due volumi1800 petrol models | 215/45R18 89WPneumatici freddi · Traino di un rimorchio · Condizioni di traino del manuale | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Regno Unito | Due volumi1800 diesel models | 215/45R18 89WPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Regno Unito | Due volumi1800 diesel models | 215/45R18 89WPneumatici freddi · Oltre 160 km/h · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Regno Unito | Due volumi1800 diesel models | 215/45R18 89WPneumatici freddi · Traino di un rimorchio · Condizioni di traino del manuale | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Regno Unito | Due volumi2000 models | 215/45R18 89WPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Regno Unito | Due volumi2000 models | 215/45R18 89WPneumatici freddi · Oltre 160 km/h · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Regno Unito | Due volumi2000 models | 215/45R18 89WPneumatici freddi · Traino di un rimorchio · Condizioni di traino del manuale | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Regno Unito | Due volumi1800 petrol models | P215/45R18 89VPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Regno Unito | Due volumi1800 petrol models | P215/45R18 89VPneumatici freddi · Oltre 160 km/h · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Regno Unito | Due volumi1800 petrol models | P215/45R18 89VPneumatici freddi · Traino di un rimorchio · Condizioni di traino del manuale | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Regno Unito | Due volumi1800 diesel models | P215/45R18 89VPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Regno Unito | Due volumi1800 diesel models | P215/45R18 89VPneumatici freddi · Oltre 160 km/h · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Regno Unito | Due volumi1800 diesel models | P215/45R18 89VPneumatici freddi · Traino di un rimorchio · Condizioni di traino del manuale | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Regno Unito | Berlina1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Regno Unito | Berlina1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HPneumatici freddi · Traino di un rimorchio · Condizioni di traino del manuale | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Regno Unito | Berlina1800 models | 205/60R16 92HPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Regno Unito | Berlina1800 models | 205/60R16 92HPneumatici freddi · Traino di un rimorchio · Condizioni di traino del manuale | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Regno Unito | Berlina1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Regno Unito | Berlina1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WPneumatici freddi · Oltre 160 km/h · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Regno Unito | Berlina1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WPneumatici freddi · Traino di un rimorchio · Condizioni di traino del manuale | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Regno Unito | Berlina1800 petrol models | 215/45R18 89WPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Regno Unito | Berlina1800 petrol models | 215/45R18 89WPneumatici freddi · Oltre 160 km/h · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Regno Unito | Berlina1800 petrol models | 215/45R18 89WPneumatici freddi · Traino di un rimorchio · Condizioni di traino del manuale | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Regno Unito | Berlina1800 diesel models | 215/45R18 89WPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Regno Unito | Berlina1800 diesel models | 215/45R18 89WPneumatici freddi · Oltre 160 km/h · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Regno Unito | Berlina1800 diesel models | 215/45R18 89WPneumatici freddi · Traino di un rimorchio · Condizioni di traino del manuale | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Regno Unito | Berlina1800 petrol models | P215/45R18 89VPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Regno Unito | Berlina1800 petrol models | P215/45R18 89VPneumatici freddi · Oltre 160 km/h · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Regno Unito | Berlina1800 petrol models | P215/45R18 89VPneumatici freddi · Traino di un rimorchio · Condizioni di traino del manuale | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Regno Unito | Berlina1800 diesel models | P215/45R18 89VPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Regno Unito | Berlina1800 diesel models | P215/45R18 89VPneumatici freddi · Oltre 160 km/h · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Regno Unito | Berlina1800 diesel models | P215/45R18 89VPneumatici freddi · Traino di un rimorchio · Condizioni di traino del manuale | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Russia | Due volumi1800 petrol models | 205/60R16 92HPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Russia | Due volumi1800 petrol models | 205/60R16 92HPneumatici freddi · Oltre 160 km/h · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Russia | Due volumi1800 petrol models | 205/60R16 92HPneumatici freddi · Traino di un rimorchio · Condizioni di traino del manuale | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Russia | Berlina1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HPneumatici freddi, guida normale · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Russia | Berlina1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HPneumatici freddi · Oltre 160 km/h · Nessuna classe di carico separata indicata | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Russia | Berlina1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HPneumatici freddi · Traino di un rimorchio · Condizioni di traino del manuale | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
Veicoli con lo stesso PCD e foro centrale
201corrispondenzeCorrispondenza esatta: 5x114.3 e 67.1 mm
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–oggi ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–oggi ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–oggi ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–oggi ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–oggi ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46