
Generation
Mitsubishi Lancer 2007–2019
Change
Bolt pattern PCD
5x114.3
5 mounting holes on a 114.3 mm pitch circle
Centre bore DIA
67.1
millimetres
Wheel offset
ET 46
mm
Fasteners
M12x1.50
Nut
Tightening torque
98
N·m
Tyre pressure
—
Before buying: Match PCD and centre bore precisely. Also check wheel offset and width against your VIN.
All tyre sizes
- 205/60R16
- 215/50R17
- 215/45R18
- 235/35R19
- 235/30R20
Tyre pressure
Only for the stated year, market, body, trim, tyres, load and driving condition; not the whole generation.
| Model year | Body and trim | Tyre size | Front | Rear |
|---|---|---|---|---|
| 2011United Kingdom | Hatchback1600 models | 205/60R16 92HCold tyres, normal driving · No separate load class stated | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011United Kingdom | Hatchback1600 models | 205/60R16 92HCold tyres · Trailer towing · Towing conditions stated in the manual | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011United Kingdom | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HCold tyres, normal driving · No separate load class stated | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011United Kingdom | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HCold tyres · Trailer towing · Towing conditions stated in the manual | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011United Kingdom | Hatchback1800 diesel models | 205/60R16 92HCold tyres, normal driving · No separate load class stated | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011United Kingdom | Hatchback1800 diesel models | 205/60R16 92HCold tyres · Trailer towing · Towing conditions stated in the manual | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011United Kingdom | Hatchback1800 petrol models | 215/45R18 89WCold tyres, normal driving · No separate load class stated | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011United Kingdom | Hatchback1800 petrol models | 215/45R18 89WCold tyres · Above 160 km/h · No separate load class stated | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011United Kingdom | Hatchback1800 petrol models | 215/45R18 89WCold tyres · Trailer towing · Towing conditions stated in the manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011United Kingdom | Hatchback1800 diesel models | 215/45R18 89WCold tyres, normal driving · No separate load class stated | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011United Kingdom | Hatchback1800 diesel models | 215/45R18 89WCold tyres · Above 160 km/h · No separate load class stated | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011United Kingdom | Hatchback1800 diesel models | 215/45R18 89WCold tyres · Trailer towing · Towing conditions stated in the manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011United Kingdom | Hatchback2000 models | 215/45R18 89WCold tyres, normal driving · No separate load class stated | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011United Kingdom | Hatchback2000 models | 215/45R18 89WCold tyres · Above 160 km/h · No separate load class stated | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011United Kingdom | Hatchback2000 models | 215/45R18 89WCold tyres · Trailer towing · Towing conditions stated in the manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011United Kingdom | Hatchback1800 petrol models | P215/45R18 89VCold tyres, normal driving · No separate load class stated | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011United Kingdom | Hatchback1800 petrol models | P215/45R18 89VCold tyres · Above 160 km/h · No separate load class stated | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011United Kingdom | Hatchback1800 petrol models | P215/45R18 89VCold tyres · Trailer towing · Towing conditions stated in the manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011United Kingdom | Hatchback1800 diesel models | P215/45R18 89VCold tyres, normal driving · No separate load class stated | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011United Kingdom | Hatchback1800 diesel models | P215/45R18 89VCold tyres · Above 160 km/h · No separate load class stated | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011United Kingdom | Hatchback1800 diesel models | P215/45R18 89VCold tyres · Trailer towing · Towing conditions stated in the manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011United Kingdom | Saloon1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HCold tyres, normal driving · No separate load class stated | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011United Kingdom | Saloon1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HCold tyres · Trailer towing · Towing conditions stated in the manual | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011United Kingdom | Saloon1800 models | 205/60R16 92HCold tyres, normal driving · No separate load class stated | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011United Kingdom | Saloon1800 models | 205/60R16 92HCold tyres · Trailer towing · Towing conditions stated in the manual | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011United Kingdom | Saloon1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WCold tyres, normal driving · No separate load class stated | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011United Kingdom | Saloon1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WCold tyres · Above 160 km/h · No separate load class stated | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011United Kingdom | Saloon1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WCold tyres · Trailer towing · Towing conditions stated in the manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011United Kingdom | Saloon1800 petrol models | 215/45R18 89WCold tyres, normal driving · No separate load class stated | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011United Kingdom | Saloon1800 petrol models | 215/45R18 89WCold tyres · Above 160 km/h · No separate load class stated | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011United Kingdom | Saloon1800 petrol models | 215/45R18 89WCold tyres · Trailer towing · Towing conditions stated in the manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011United Kingdom | Saloon1800 diesel models | 215/45R18 89WCold tyres, normal driving · No separate load class stated | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011United Kingdom | Saloon1800 diesel models | 215/45R18 89WCold tyres · Above 160 km/h · No separate load class stated | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011United Kingdom | Saloon1800 diesel models | 215/45R18 89WCold tyres · Trailer towing · Towing conditions stated in the manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011United Kingdom | Saloon1800 petrol models | P215/45R18 89VCold tyres, normal driving · No separate load class stated | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011United Kingdom | Saloon1800 petrol models | P215/45R18 89VCold tyres · Above 160 km/h · No separate load class stated | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011United Kingdom | Saloon1800 petrol models | P215/45R18 89VCold tyres · Trailer towing · Towing conditions stated in the manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011United Kingdom | Saloon1800 diesel models | P215/45R18 89VCold tyres, normal driving · No separate load class stated | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011United Kingdom | Saloon1800 diesel models | P215/45R18 89VCold tyres · Above 160 km/h · No separate load class stated | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011United Kingdom | Saloon1800 diesel models | P215/45R18 89VCold tyres · Trailer towing · Towing conditions stated in the manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Russia | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HCold tyres, normal driving · No separate load class stated | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Russia | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HCold tyres · Above 160 km/h · No separate load class stated | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Russia | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HCold tyres · Trailer towing · Towing conditions stated in the manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Russia | Saloon1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HCold tyres, normal driving · No separate load class stated | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Russia | Saloon1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HCold tyres · Above 160 km/h · No separate load class stated | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Russia | Saloon1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HCold tyres · Trailer towing · Towing conditions stated in the manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
Vehicles with the same PCD and centre bore
201matchesExact match: 5x114.3 and 67.1 mm
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–present ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–present ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–present ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–present ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–present ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46