
Generatie
Mitsubishi Lancer 2007–2019
Wijzigen
Steekmaat PCD
5x114.3
5 bevestigingsgaten op een steekcirkel van 114.3 mm
Naafgat DIA
67.1
millimeter
Velgoffset
ET 46
mm
Bevestiging
M12x1.50
Moer
Aanhaalmoment
98
N·m
Bandenspanning
—
Voor aankoop: PCD en naafgat moeten exact passen. Controleer ook offset en breedte aan de hand van het VIN.
Alle bandenmaten
- 205/60R16
- 215/50R17
- 215/45R18
- 235/35R19
- 235/30R20
Bandenspanning
Alleen voor het genoemde jaar, de markt, carrosserie, uitvoering, banden, belading en rijomstandigheden, niet de hele generatie.
| Modeljaar | Carrosserie en uitvoering | Bandenmaat | Voor | Achter |
|---|---|---|---|---|
| 2011Verenigd Koninkrijk | Hatchback1600 models | 205/60R16 92HKoude banden, normaal rijden · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Hatchback1600 models | 205/60R16 92HKoude banden · Een aanhanger trekken · Trekvoorwaarden uit de handleiding | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HKoude banden, normaal rijden · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HKoude banden · Een aanhanger trekken · Trekvoorwaarden uit de handleiding | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Hatchback1800 diesel models | 205/60R16 92HKoude banden, normaal rijden · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Hatchback1800 diesel models | 205/60R16 92HKoude banden · Een aanhanger trekken · Trekvoorwaarden uit de handleiding | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Hatchback1800 petrol models | 215/45R18 89WKoude banden, normaal rijden · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Hatchback1800 petrol models | 215/45R18 89WKoude banden · Boven 160 km/u · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Hatchback1800 petrol models | 215/45R18 89WKoude banden · Een aanhanger trekken · Trekvoorwaarden uit de handleiding | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Hatchback1800 diesel models | 215/45R18 89WKoude banden, normaal rijden · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Hatchback1800 diesel models | 215/45R18 89WKoude banden · Boven 160 km/u · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Hatchback1800 diesel models | 215/45R18 89WKoude banden · Een aanhanger trekken · Trekvoorwaarden uit de handleiding | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Hatchback2000 models | 215/45R18 89WKoude banden, normaal rijden · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Hatchback2000 models | 215/45R18 89WKoude banden · Boven 160 km/u · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Hatchback2000 models | 215/45R18 89WKoude banden · Een aanhanger trekken · Trekvoorwaarden uit de handleiding | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Hatchback1800 petrol models | P215/45R18 89VKoude banden, normaal rijden · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Hatchback1800 petrol models | P215/45R18 89VKoude banden · Boven 160 km/u · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Hatchback1800 petrol models | P215/45R18 89VKoude banden · Een aanhanger trekken · Trekvoorwaarden uit de handleiding | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Hatchback1800 diesel models | P215/45R18 89VKoude banden, normaal rijden · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Hatchback1800 diesel models | P215/45R18 89VKoude banden · Boven 160 km/u · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Hatchback1800 diesel models | P215/45R18 89VKoude banden · Een aanhanger trekken · Trekvoorwaarden uit de handleiding | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HKoude banden, normaal rijden · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HKoude banden · Een aanhanger trekken · Trekvoorwaarden uit de handleiding | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Sedan1800 models | 205/60R16 92HKoude banden, normaal rijden · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Sedan1800 models | 205/60R16 92HKoude banden · Een aanhanger trekken · Trekvoorwaarden uit de handleiding | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WKoude banden, normaal rijden · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WKoude banden · Boven 160 km/u · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WKoude banden · Een aanhanger trekken · Trekvoorwaarden uit de handleiding | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Sedan1800 petrol models | 215/45R18 89WKoude banden, normaal rijden · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Sedan1800 petrol models | 215/45R18 89WKoude banden · Boven 160 km/u · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Sedan1800 petrol models | 215/45R18 89WKoude banden · Een aanhanger trekken · Trekvoorwaarden uit de handleiding | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Sedan1800 diesel models | 215/45R18 89WKoude banden, normaal rijden · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Sedan1800 diesel models | 215/45R18 89WKoude banden · Boven 160 km/u · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Sedan1800 diesel models | 215/45R18 89WKoude banden · Een aanhanger trekken · Trekvoorwaarden uit de handleiding | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Sedan1800 petrol models | P215/45R18 89VKoude banden, normaal rijden · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Sedan1800 petrol models | P215/45R18 89VKoude banden · Boven 160 km/u · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Sedan1800 petrol models | P215/45R18 89VKoude banden · Een aanhanger trekken · Trekvoorwaarden uit de handleiding | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Sedan1800 diesel models | P215/45R18 89VKoude banden, normaal rijden · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Sedan1800 diesel models | P215/45R18 89VKoude banden · Boven 160 km/u · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Verenigd Koninkrijk | Sedan1800 diesel models | P215/45R18 89VKoude banden · Een aanhanger trekken · Trekvoorwaarden uit de handleiding | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Rusland | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HKoude banden, normaal rijden · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Rusland | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HKoude banden · Boven 160 km/u · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Rusland | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HKoude banden · Een aanhanger trekken · Trekvoorwaarden uit de handleiding | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Rusland | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HKoude banden, normaal rijden · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Rusland | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HKoude banden · Boven 160 km/u · Geen aparte beladingsklasse vermeld | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Rusland | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HKoude banden · Een aanhanger trekken · Trekvoorwaarden uit de handleiding | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
Voertuigen met hetzelfde PCD en naafgat
201overeenkomstenExacte overeenkomst: 5x114.3 en 67.1 mm
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–heden ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–heden ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–heden ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–heden ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–heden ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46