
Karta
Mitsubishi Lancer 2007–2019
Keisti
Skylių išdėstymas PCD
5x114.3
5 tvirtinimo skylių 114.3 mm skersmens apskritime
Centrinė skylė DIA
67.1
milimetrų
Ratlankio išnešimas
ET 46
mm
Tvirtinimo detalės
M12x1.50
Veržlė
Priveržimo momentas
98
N·m
Padangų slėgis
—
Prieš perkant: PCD ir centrinė skylė turi tiksliai atitikti. Pagal VIN patikrinkite ir išnešimą bei plotį.
Visi padangų dydžiai
- 205/60R16
- 215/50R17
- 215/45R18
- 235/35R19
- 235/30R20
Padangų slėgis
Tik nurodytiems metams, rinkai, kėbului, įrangai, padangoms, apkrovai ir važiavimo sąlygoms, ne visai kartai.
| Modelio metai | Kėbulas ir komplektacija | Padangos dydis | Priekis | Galas |
|---|---|---|---|---|
| 2011Jungtinė Karalystė | Hečbekas1600 models | 205/60R16 92HŠaltos padangos, įprastas važiavimas · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Hečbekas1600 models | 205/60R16 92HŠaltos padangos · Priekabos vilkimas · Vadove nurodytos vilkimo sąlygos | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Hečbekas1800 petrol models | 205/60R16 92HŠaltos padangos, įprastas važiavimas · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Hečbekas1800 petrol models | 205/60R16 92HŠaltos padangos · Priekabos vilkimas · Vadove nurodytos vilkimo sąlygos | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Hečbekas1800 diesel models | 205/60R16 92HŠaltos padangos, įprastas važiavimas · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Hečbekas1800 diesel models | 205/60R16 92HŠaltos padangos · Priekabos vilkimas · Vadove nurodytos vilkimo sąlygos | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Hečbekas1800 petrol models | 215/45R18 89WŠaltos padangos, įprastas važiavimas · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Hečbekas1800 petrol models | 215/45R18 89WŠaltos padangos · Virš 160 km/h · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Hečbekas1800 petrol models | 215/45R18 89WŠaltos padangos · Priekabos vilkimas · Vadove nurodytos vilkimo sąlygos | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Hečbekas1800 diesel models | 215/45R18 89WŠaltos padangos, įprastas važiavimas · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Hečbekas1800 diesel models | 215/45R18 89WŠaltos padangos · Virš 160 km/h · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Hečbekas1800 diesel models | 215/45R18 89WŠaltos padangos · Priekabos vilkimas · Vadove nurodytos vilkimo sąlygos | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Hečbekas2000 models | 215/45R18 89WŠaltos padangos, įprastas važiavimas · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Hečbekas2000 models | 215/45R18 89WŠaltos padangos · Virš 160 km/h · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Hečbekas2000 models | 215/45R18 89WŠaltos padangos · Priekabos vilkimas · Vadove nurodytos vilkimo sąlygos | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Hečbekas1800 petrol models | P215/45R18 89VŠaltos padangos, įprastas važiavimas · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Hečbekas1800 petrol models | P215/45R18 89VŠaltos padangos · Virš 160 km/h · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Hečbekas1800 petrol models | P215/45R18 89VŠaltos padangos · Priekabos vilkimas · Vadove nurodytos vilkimo sąlygos | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Hečbekas1800 diesel models | P215/45R18 89VŠaltos padangos, įprastas važiavimas · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Hečbekas1800 diesel models | P215/45R18 89VŠaltos padangos · Virš 160 km/h · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Hečbekas1800 diesel models | P215/45R18 89VŠaltos padangos · Priekabos vilkimas · Vadove nurodytos vilkimo sąlygos | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Sedanas1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HŠaltos padangos, įprastas važiavimas · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Sedanas1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HŠaltos padangos · Priekabos vilkimas · Vadove nurodytos vilkimo sąlygos | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Sedanas1800 models | 205/60R16 92HŠaltos padangos, įprastas važiavimas · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Sedanas1800 models | 205/60R16 92HŠaltos padangos · Priekabos vilkimas · Vadove nurodytos vilkimo sąlygos | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Sedanas1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WŠaltos padangos, įprastas važiavimas · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Sedanas1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WŠaltos padangos · Virš 160 km/h · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Sedanas1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WŠaltos padangos · Priekabos vilkimas · Vadove nurodytos vilkimo sąlygos | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Sedanas1800 petrol models | 215/45R18 89WŠaltos padangos, įprastas važiavimas · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Sedanas1800 petrol models | 215/45R18 89WŠaltos padangos · Virš 160 km/h · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Sedanas1800 petrol models | 215/45R18 89WŠaltos padangos · Priekabos vilkimas · Vadove nurodytos vilkimo sąlygos | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Sedanas1800 diesel models | 215/45R18 89WŠaltos padangos, įprastas važiavimas · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Sedanas1800 diesel models | 215/45R18 89WŠaltos padangos · Virš 160 km/h · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Sedanas1800 diesel models | 215/45R18 89WŠaltos padangos · Priekabos vilkimas · Vadove nurodytos vilkimo sąlygos | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Sedanas1800 petrol models | P215/45R18 89VŠaltos padangos, įprastas važiavimas · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Sedanas1800 petrol models | P215/45R18 89VŠaltos padangos · Virš 160 km/h · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Sedanas1800 petrol models | P215/45R18 89VŠaltos padangos · Priekabos vilkimas · Vadove nurodytos vilkimo sąlygos | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Sedanas1800 diesel models | P215/45R18 89VŠaltos padangos, įprastas važiavimas · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Sedanas1800 diesel models | P215/45R18 89VŠaltos padangos · Virš 160 km/h · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Jungtinė Karalystė | Sedanas1800 diesel models | P215/45R18 89VŠaltos padangos · Priekabos vilkimas · Vadove nurodytos vilkimo sąlygos | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Rusija | Hečbekas1800 petrol models | 205/60R16 92HŠaltos padangos, įprastas važiavimas · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Rusija | Hečbekas1800 petrol models | 205/60R16 92HŠaltos padangos · Virš 160 km/h · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Rusija | Hečbekas1800 petrol models | 205/60R16 92HŠaltos padangos · Priekabos vilkimas · Vadove nurodytos vilkimo sąlygos | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Rusija | Sedanas1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HŠaltos padangos, įprastas važiavimas · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Rusija | Sedanas1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HŠaltos padangos · Virš 160 km/h · Atskira apkrovos klasė nenurodyta | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Rusija | Sedanas1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HŠaltos padangos · Priekabos vilkimas · Vadove nurodytos vilkimo sąlygos | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
Automobiliai su tuo pačiu PCD ir centrine skyle
201atitikmenųTikslus atitikmuo: 5x114.3 ir 67.1 mm
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–dabar ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–dabar ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–dabar ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–dabar ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–dabar ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46