
Generacja
Mitsubishi Lancer 2007–2019
Zmień
Rozstaw śrub PCD
5x114.3
5 otworów na okręgu o średnicy 114.3 mm
Otwór centrujący DIA
67.1
milimetrów
Odsadzenie felgi
ET 46
mm
Mocowania
M12x1.50
Nakrętka
Moment dokręcania
98
N·m
Ciśnienie w oponach
—
Przed zakupem: PCD i otwór centrujący muszą się zgadzać. Sprawdź także odsadzenie i szerokość według VIN.
Wszystkie rozmiary opon
- 205/60R16
- 215/50R17
- 215/45R18
- 235/35R19
- 235/30R20
Ciśnienie w oponach
Tylko dla wskazanego roku, rynku, nadwozia, wersji, opon, obciążenia i warunków jazdy, nie całej generacji.
| Rok modelowy | Nadwozie i wersja | Rozmiar opony | Przód | Tył |
|---|---|---|---|---|
| 2011Wielka Brytania | Hatchback1600 models | 205/60R16 92HZimne opony, normalna jazda · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchback1600 models | 205/60R16 92HZimne opony · Holowanie przyczepy · Warunki holowania z instrukcji | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HZimne opony, normalna jazda · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HZimne opony · Holowanie przyczepy · Warunki holowania z instrukcji | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchback1800 diesel models | 205/60R16 92HZimne opony, normalna jazda · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchback1800 diesel models | 205/60R16 92HZimne opony · Holowanie przyczepy · Warunki holowania z instrukcji | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchback1800 petrol models | 215/45R18 89WZimne opony, normalna jazda · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchback1800 petrol models | 215/45R18 89WZimne opony · Powyżej 160 km/h · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchback1800 petrol models | 215/45R18 89WZimne opony · Holowanie przyczepy · Warunki holowania z instrukcji | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchback1800 diesel models | 215/45R18 89WZimne opony, normalna jazda · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchback1800 diesel models | 215/45R18 89WZimne opony · Powyżej 160 km/h · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchback1800 diesel models | 215/45R18 89WZimne opony · Holowanie przyczepy · Warunki holowania z instrukcji | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchback2000 models | 215/45R18 89WZimne opony, normalna jazda · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchback2000 models | 215/45R18 89WZimne opony · Powyżej 160 km/h · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchback2000 models | 215/45R18 89WZimne opony · Holowanie przyczepy · Warunki holowania z instrukcji | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchback1800 petrol models | P215/45R18 89VZimne opony, normalna jazda · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchback1800 petrol models | P215/45R18 89VZimne opony · Powyżej 160 km/h · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchback1800 petrol models | P215/45R18 89VZimne opony · Holowanie przyczepy · Warunki holowania z instrukcji | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchback1800 diesel models | P215/45R18 89VZimne opony, normalna jazda · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchback1800 diesel models | P215/45R18 89VZimne opony · Powyżej 160 km/h · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Wielka Brytania | Hatchback1800 diesel models | P215/45R18 89VZimne opony · Holowanie przyczepy · Warunki holowania z instrukcji | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Wielka Brytania | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HZimne opony, normalna jazda · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Wielka Brytania | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HZimne opony · Holowanie przyczepy · Warunki holowania z instrukcji | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Wielka Brytania | Sedan1800 models | 205/60R16 92HZimne opony, normalna jazda · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Wielka Brytania | Sedan1800 models | 205/60R16 92HZimne opony · Holowanie przyczepy · Warunki holowania z instrukcji | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Wielka Brytania | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WZimne opony, normalna jazda · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Wielka Brytania | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WZimne opony · Powyżej 160 km/h · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Wielka Brytania | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WZimne opony · Holowanie przyczepy · Warunki holowania z instrukcji | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Wielka Brytania | Sedan1800 petrol models | 215/45R18 89WZimne opony, normalna jazda · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Wielka Brytania | Sedan1800 petrol models | 215/45R18 89WZimne opony · Powyżej 160 km/h · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Wielka Brytania | Sedan1800 petrol models | 215/45R18 89WZimne opony · Holowanie przyczepy · Warunki holowania z instrukcji | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Wielka Brytania | Sedan1800 diesel models | 215/45R18 89WZimne opony, normalna jazda · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Wielka Brytania | Sedan1800 diesel models | 215/45R18 89WZimne opony · Powyżej 160 km/h · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Wielka Brytania | Sedan1800 diesel models | 215/45R18 89WZimne opony · Holowanie przyczepy · Warunki holowania z instrukcji | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Wielka Brytania | Sedan1800 petrol models | P215/45R18 89VZimne opony, normalna jazda · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Wielka Brytania | Sedan1800 petrol models | P215/45R18 89VZimne opony · Powyżej 160 km/h · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Wielka Brytania | Sedan1800 petrol models | P215/45R18 89VZimne opony · Holowanie przyczepy · Warunki holowania z instrukcji | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Wielka Brytania | Sedan1800 diesel models | P215/45R18 89VZimne opony, normalna jazda · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Wielka Brytania | Sedan1800 diesel models | P215/45R18 89VZimne opony · Powyżej 160 km/h · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Wielka Brytania | Sedan1800 diesel models | P215/45R18 89VZimne opony · Holowanie przyczepy · Warunki holowania z instrukcji | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Rosja | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HZimne opony, normalna jazda · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Rosja | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HZimne opony · Powyżej 160 km/h · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Rosja | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HZimne opony · Holowanie przyczepy · Warunki holowania z instrukcji | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Rosja | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HZimne opony, normalna jazda · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Rosja | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HZimne opony · Powyżej 160 km/h · Nie podano osobnej klasy obciążenia | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Rosja | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HZimne opony · Holowanie przyczepy · Warunki holowania z instrukcji | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
Pojazdy z takim samym PCD i otworem centrującym
201dopasowańDokładne dopasowanie: 5x114.3 i 67.1 mm
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–obecnie ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–obecnie ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–obecnie ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–obecnie ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–obecnie ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46