
Generación
Mitsubishi Lancer 2007–2019
Cambiar
Anclaje PCD
5x114.3
5 orificios en un círculo de 114.3 mm
Diámetro central DIA
67.1
milímetros
Desplazamiento de llanta
ET 46
mm
Fijaciones
M12x1.50
Tuerca
Par de apriete
98
N·m
Presión de los neumáticos
—
Antes de comprar: PCD y diámetro central deben coincidir. Comprueba también desplazamiento y anchura según el VIN.
Todas las medidas de neumáticos
- 205/60R16
- 215/50R17
- 215/45R18
- 235/35R19
- 235/30R20
Presión de los neumáticos
Solo para el año, mercado, carrocería, versión, neumáticos, carga y condiciones indicados, no para toda la generación.
| Año modelo | Carrocería y versión | Medida del neumático | Delante | Detrás |
|---|---|---|---|---|
| 2011Reino Unido | Hatchback1600 models | 205/60R16 92HNeumáticos fríos, conducción normal · No se indica una clase de carga independiente | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1600 models | 205/60R16 92HNeumáticos fríos · Remolque de un tráiler · Condiciones de remolque del manual | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HNeumáticos fríos, conducción normal · No se indica una clase de carga independiente | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HNeumáticos fríos · Remolque de un tráiler · Condiciones de remolque del manual | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 diesel models | 205/60R16 92HNeumáticos fríos, conducción normal · No se indica una clase de carga independiente | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 diesel models | 205/60R16 92HNeumáticos fríos · Remolque de un tráiler · Condiciones de remolque del manual | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 petrol models | 215/45R18 89WNeumáticos fríos, conducción normal · No se indica una clase de carga independiente | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 petrol models | 215/45R18 89WNeumáticos fríos · Más de 160 km/h · No se indica una clase de carga independiente | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 petrol models | 215/45R18 89WNeumáticos fríos · Remolque de un tráiler · Condiciones de remolque del manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 diesel models | 215/45R18 89WNeumáticos fríos, conducción normal · No se indica una clase de carga independiente | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 diesel models | 215/45R18 89WNeumáticos fríos · Más de 160 km/h · No se indica una clase de carga independiente | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 diesel models | 215/45R18 89WNeumáticos fríos · Remolque de un tráiler · Condiciones de remolque del manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback2000 models | 215/45R18 89WNeumáticos fríos, conducción normal · No se indica una clase de carga independiente | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback2000 models | 215/45R18 89WNeumáticos fríos · Más de 160 km/h · No se indica una clase de carga independiente | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback2000 models | 215/45R18 89WNeumáticos fríos · Remolque de un tráiler · Condiciones de remolque del manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 petrol models | P215/45R18 89VNeumáticos fríos, conducción normal · No se indica una clase de carga independiente | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 petrol models | P215/45R18 89VNeumáticos fríos · Más de 160 km/h · No se indica una clase de carga independiente | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 petrol models | P215/45R18 89VNeumáticos fríos · Remolque de un tráiler · Condiciones de remolque del manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 diesel models | P215/45R18 89VNeumáticos fríos, conducción normal · No se indica una clase de carga independiente | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 diesel models | P215/45R18 89VNeumáticos fríos · Más de 160 km/h · No se indica una clase de carga independiente | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 diesel models | P215/45R18 89VNeumáticos fríos · Remolque de un tráiler · Condiciones de remolque del manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Sedán1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HNeumáticos fríos, conducción normal · No se indica una clase de carga independiente | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Reino Unido | Sedán1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HNeumáticos fríos · Remolque de un tráiler · Condiciones de remolque del manual | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Reino Unido | Sedán1800 models | 205/60R16 92HNeumáticos fríos, conducción normal · No se indica una clase de carga independiente | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Reino Unido | Sedán1800 models | 205/60R16 92HNeumáticos fríos · Remolque de un tráiler · Condiciones de remolque del manual | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Reino Unido | Sedán1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WNeumáticos fríos, conducción normal · No se indica una clase de carga independiente | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Sedán1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WNeumáticos fríos · Más de 160 km/h · No se indica una clase de carga independiente | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Reino Unido | Sedán1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WNeumáticos fríos · Remolque de un tráiler · Condiciones de remolque del manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Sedán1800 petrol models | 215/45R18 89WNeumáticos fríos, conducción normal · No se indica una clase de carga independiente | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Reino Unido | Sedán1800 petrol models | 215/45R18 89WNeumáticos fríos · Más de 160 km/h · No se indica una clase de carga independiente | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Sedán1800 petrol models | 215/45R18 89WNeumáticos fríos · Remolque de un tráiler · Condiciones de remolque del manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Sedán1800 diesel models | 215/45R18 89WNeumáticos fríos, conducción normal · No se indica una clase de carga independiente | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Sedán1800 diesel models | 215/45R18 89WNeumáticos fríos · Más de 160 km/h · No se indica una clase de carga independiente | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Reino Unido | Sedán1800 diesel models | 215/45R18 89WNeumáticos fríos · Remolque de un tráiler · Condiciones de remolque del manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Sedán1800 petrol models | P215/45R18 89VNeumáticos fríos, conducción normal · No se indica una clase de carga independiente | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Reino Unido | Sedán1800 petrol models | P215/45R18 89VNeumáticos fríos · Más de 160 km/h · No se indica una clase de carga independiente | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Sedán1800 petrol models | P215/45R18 89VNeumáticos fríos · Remolque de un tráiler · Condiciones de remolque del manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Sedán1800 diesel models | P215/45R18 89VNeumáticos fríos, conducción normal · No se indica una clase de carga independiente | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Sedán1800 diesel models | P215/45R18 89VNeumáticos fríos · Más de 160 km/h · No se indica una clase de carga independiente | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Reino Unido | Sedán1800 diesel models | P215/45R18 89VNeumáticos fríos · Remolque de un tráiler · Condiciones de remolque del manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Rusia | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HNeumáticos fríos, conducción normal · No se indica una clase de carga independiente | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Rusia | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HNeumáticos fríos · Más de 160 km/h · No se indica una clase de carga independiente | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Rusia | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HNeumáticos fríos · Remolque de un tráiler · Condiciones de remolque del manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Rusia | Sedán1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HNeumáticos fríos, conducción normal · No se indica una clase de carga independiente | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Rusia | Sedán1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HNeumáticos fríos · Más de 160 km/h · No se indica una clase de carga independiente | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Rusia | Sedán1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HNeumáticos fríos · Remolque de un tráiler · Condiciones de remolque del manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
Vehículos con el mismo PCD y diámetro central
201coincidenciasCoincidencia exacta: 5x114.3 y 67.1 mm
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–actualidad ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–actualidad ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–actualidad ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–actualidad ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–actualidad ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46