
Geração
Mitsubishi Lancer 2007–2019
Alterar
Furação PCD
5x114.3
5 furos num círculo de 114.3 mm
Furo central DIA
67.1
milímetros
Desvio da jante
ET 46
mm
Fixações
M12x1.50
Porca
Binário de aperto
98
N·m
Pressão dos pneus
—
Antes de comprar: O PCD e o furo central devem corresponder. Confirme também o desvio e a largura através do VIN.
Todas as medidas de pneus
- 205/60R16
- 215/50R17
- 215/45R18
- 235/35R19
- 235/30R20
Pressão dos pneus
Apenas para o ano, mercado, carroçaria, versão, pneus, carga e condições indicados, não para toda a geração.
| Ano do modelo | Carroçaria e versão | Medida do pneu | Dianteira | Traseira |
|---|---|---|---|---|
| 2011Reino Unido | Hatchback1600 models | 205/60R16 92HPneus frios, condução normal · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1600 models | 205/60R16 92HPneus frios · Reboque de atrelado · Condições de reboque do manual | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HPneus frios, condução normal · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HPneus frios · Reboque de atrelado · Condições de reboque do manual | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 diesel models | 205/60R16 92HPneus frios, condução normal · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 diesel models | 205/60R16 92HPneus frios · Reboque de atrelado · Condições de reboque do manual | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 petrol models | 215/45R18 89WPneus frios, condução normal · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 petrol models | 215/45R18 89WPneus frios · Acima de 160 km/h · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 petrol models | 215/45R18 89WPneus frios · Reboque de atrelado · Condições de reboque do manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 diesel models | 215/45R18 89WPneus frios, condução normal · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 diesel models | 215/45R18 89WPneus frios · Acima de 160 km/h · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 diesel models | 215/45R18 89WPneus frios · Reboque de atrelado · Condições de reboque do manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback2000 models | 215/45R18 89WPneus frios, condução normal · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback2000 models | 215/45R18 89WPneus frios · Acima de 160 km/h · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback2000 models | 215/45R18 89WPneus frios · Reboque de atrelado · Condições de reboque do manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 petrol models | P215/45R18 89VPneus frios, condução normal · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 petrol models | P215/45R18 89VPneus frios · Acima de 160 km/h · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 petrol models | P215/45R18 89VPneus frios · Reboque de atrelado · Condições de reboque do manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 diesel models | P215/45R18 89VPneus frios, condução normal · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 diesel models | P215/45R18 89VPneus frios · Acima de 160 km/h · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Reino Unido | Hatchback1800 diesel models | P215/45R18 89VPneus frios · Reboque de atrelado · Condições de reboque do manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HPneus frios, condução normal · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Reino Unido | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HPneus frios · Reboque de atrelado · Condições de reboque do manual | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Reino Unido | Sedan1800 models | 205/60R16 92HPneus frios, condução normal · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Reino Unido | Sedan1800 models | 205/60R16 92HPneus frios · Reboque de atrelado · Condições de reboque do manual | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Reino Unido | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WPneus frios, condução normal · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WPneus frios · Acima de 160 km/h · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Reino Unido | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WPneus frios · Reboque de atrelado · Condições de reboque do manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Sedan1800 petrol models | 215/45R18 89WPneus frios, condução normal · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Reino Unido | Sedan1800 petrol models | 215/45R18 89WPneus frios · Acima de 160 km/h · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Sedan1800 petrol models | 215/45R18 89WPneus frios · Reboque de atrelado · Condições de reboque do manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Sedan1800 diesel models | 215/45R18 89WPneus frios, condução normal · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Sedan1800 diesel models | 215/45R18 89WPneus frios · Acima de 160 km/h · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Reino Unido | Sedan1800 diesel models | 215/45R18 89WPneus frios · Reboque de atrelado · Condições de reboque do manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Sedan1800 petrol models | P215/45R18 89VPneus frios, condução normal · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Reino Unido | Sedan1800 petrol models | P215/45R18 89VPneus frios · Acima de 160 km/h · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Reino Unido | Sedan1800 petrol models | P215/45R18 89VPneus frios · Reboque de atrelado · Condições de reboque do manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Sedan1800 diesel models | P215/45R18 89VPneus frios, condução normal · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Reino Unido | Sedan1800 diesel models | P215/45R18 89VPneus frios · Acima de 160 km/h · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Reino Unido | Sedan1800 diesel models | P215/45R18 89VPneus frios · Reboque de atrelado · Condições de reboque do manual | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Rússia | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HPneus frios, condução normal · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Rússia | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HPneus frios · Acima de 160 km/h · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Rússia | Hatchback1800 petrol models | 205/60R16 92HPneus frios · Reboque de atrelado · Condições de reboque do manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Rússia | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HPneus frios, condução normal · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Rússia | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HPneus frios · Acima de 160 km/h · Não é indicada uma classe de carga separada | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Rússia | Sedan1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HPneus frios · Reboque de atrelado · Condições de reboque do manual | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
Veículos com o mesmo PCD e furo central
201correspondênciasCorrespondência exata: 5x114.3 e 67.1 mm
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–presente ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–presente ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–presente ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–presente ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–presente ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46