
Генерација
Mitsubishi Lancer 2007–2019
Промени
Распон вијака PCD
5x114.3
5 отвора на кругу пречника 114.3 мм
Централни отвор DIA
67.1
милиметара
Офсет фелне
ET 46
мм
Причвршћивачи
M12x1.50
Навртка
Момент затезања
98
N·m
Притисак у гумама
—
Пре куповине: PCD и централни отвор морају тачно одговарати. Проверите и офсет и ширину према VIN-у.
Све димензије гума
- 205/60R16
- 215/50R17
- 215/45R18
- 235/35R19
- 235/30R20
Притисак у гумама
Само за наведену годину, тржиште, каросерију, опрему, гуме, оптерећење и режим вожње, не целу генерацију.
| Моделска година | Каросерија и опрема | Димензија гуме | Напред | Позади |
|---|---|---|---|---|
| 2011Уједињено Краљевство | Хечбек1600 models | 205/60R16 92HХладне гуме, нормална вожња · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Хечбек1600 models | 205/60R16 92HХладне гуме · Вуча приколице · Услови вуче из приручника | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Хечбек1800 petrol models | 205/60R16 92HХладне гуме, нормална вожња · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Хечбек1800 petrol models | 205/60R16 92HХладне гуме · Вуча приколице · Услови вуче из приручника | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Хечбек1800 diesel models | 205/60R16 92HХладне гуме, нормална вожња · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Хечбек1800 diesel models | 205/60R16 92HХладне гуме · Вуча приколице · Услови вуче из приручника | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Хечбек1800 petrol models | 215/45R18 89WХладне гуме, нормална вожња · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Хечбек1800 petrol models | 215/45R18 89WХладне гуме · Изнад 160 км/ч · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Хечбек1800 petrol models | 215/45R18 89WХладне гуме · Вуча приколице · Услови вуче из приручника | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Хечбек1800 diesel models | 215/45R18 89WХладне гуме, нормална вожња · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Хечбек1800 diesel models | 215/45R18 89WХладне гуме · Изнад 160 км/ч · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Хечбек1800 diesel models | 215/45R18 89WХладне гуме · Вуча приколице · Услови вуче из приручника | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Хечбек2000 models | 215/45R18 89WХладне гуме, нормална вожња · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Хечбек2000 models | 215/45R18 89WХладне гуме · Изнад 160 км/ч · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Хечбек2000 models | 215/45R18 89WХладне гуме · Вуча приколице · Услови вуче из приручника | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Хечбек1800 petrol models | P215/45R18 89VХладне гуме, нормална вожња · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Хечбек1800 petrol models | P215/45R18 89VХладне гуме · Изнад 160 км/ч · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Хечбек1800 petrol models | P215/45R18 89VХладне гуме · Вуча приколице · Услови вуче из приручника | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Хечбек1800 diesel models | P215/45R18 89VХладне гуме, нормална вожња · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Хечбек1800 diesel models | P215/45R18 89VХладне гуме · Изнад 160 км/ч · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Хечбек1800 diesel models | P215/45R18 89VХладне гуме · Вуча приколице · Услови вуче из приручника | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Лимузина1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HХладне гуме, нормална вожња · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Лимузина1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HХладне гуме · Вуча приколице · Услови вуче из приручника | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Лимузина1800 models | 205/60R16 92HХладне гуме, нормална вожња · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Лимузина1800 models | 205/60R16 92HХладне гуме · Вуча приколице · Услови вуче из приручника | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Лимузина1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WХладне гуме, нормална вожња · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Лимузина1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WХладне гуме · Изнад 160 км/ч · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Лимузина1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WХладне гуме · Вуча приколице · Услови вуче из приручника | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Лимузина1800 petrol models | 215/45R18 89WХладне гуме, нормална вожња · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Лимузина1800 petrol models | 215/45R18 89WХладне гуме · Изнад 160 км/ч · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Лимузина1800 petrol models | 215/45R18 89WХладне гуме · Вуча приколице · Услови вуче из приручника | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Лимузина1800 diesel models | 215/45R18 89WХладне гуме, нормална вожња · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Лимузина1800 diesel models | 215/45R18 89WХладне гуме · Изнад 160 км/ч · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Лимузина1800 diesel models | 215/45R18 89WХладне гуме · Вуча приколице · Услови вуче из приручника | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Лимузина1800 petrol models | P215/45R18 89VХладне гуме, нормална вожња · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Лимузина1800 petrol models | P215/45R18 89VХладне гуме · Изнад 160 км/ч · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Лимузина1800 petrol models | P215/45R18 89VХладне гуме · Вуча приколице · Услови вуче из приручника | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Лимузина1800 diesel models | P215/45R18 89VХладне гуме, нормална вожња · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Лимузина1800 diesel models | P215/45R18 89VХладне гуме · Изнад 160 км/ч · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Уједињено Краљевство | Лимузина1800 diesel models | P215/45R18 89VХладне гуме · Вуча приколице · Услови вуче из приручника | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Русија | Хечбек1800 petrol models | 205/60R16 92HХладне гуме, нормална вожња · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Русија | Хечбек1800 petrol models | 205/60R16 92HХладне гуме · Изнад 160 км/ч · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Русија | Хечбек1800 petrol models | 205/60R16 92HХладне гуме · Вуча приколице · Услови вуче из приручника | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Русија | Лимузина1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HХладне гуме, нормална вожња · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Русија | Лимузина1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HХладне гуме · Изнад 160 км/ч · Није наведена посебна класа оптерећења | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Русија | Лимузина1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HХладне гуме · Вуча приколице · Услови вуче из приручника | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
Возила са истим PCD и централним отвором
201поклапањаТачно поклапање: 5x114.3 и 67.1 мм
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–данас ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–данас ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–данас ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–данас ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–данас ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46