
Generáció
Mitsubishi Lancer 2007–2019
Módosítás
Osztókör PCD
5x114.3
5 rögzítőfurat 114.3 mm átmérőjű körön
Középfurat DIA
67.1
milliméter
Felni ET-száma
ET 46
mm
Rögzítőelemek
M12x1.50
Anya
Meghúzási nyomaték
98
N·m
Guminyomás
—
Vásárlás előtt: A PCD-nek és a középfuratnak pontosan egyeznie kell. Az ET-számot és a szélességet is ellenőrizze a VIN alapján.
Minden gumiméret
- 205/60R16
- 215/50R17
- 215/45R18
- 235/35R19
- 235/30R20
Guminyomás
Csak a megadott évre, piacra, karosszériára, kivitelre, gumiabroncsra, terhelésre és menetfeltételre, nem az egész generációra.
| Modellév | Karosszéria és felszereltség | Gumiméret | Elöl | Hátul |
|---|---|---|---|---|
| 2011Egyesült Királyság | Ferdehátú1600 models | 205/60R16 92HHideg gumik, normál vezetés · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Ferdehátú1600 models | 205/60R16 92HHideg gumiabroncsok · Utánfutó vontatása · A kézikönyv vontatási feltételei | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Ferdehátú1800 petrol models | 205/60R16 92HHideg gumik, normál vezetés · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Ferdehátú1800 petrol models | 205/60R16 92HHideg gumiabroncsok · Utánfutó vontatása · A kézikönyv vontatási feltételei | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Ferdehátú1800 diesel models | 205/60R16 92HHideg gumik, normál vezetés · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Ferdehátú1800 diesel models | 205/60R16 92HHideg gumiabroncsok · Utánfutó vontatása · A kézikönyv vontatási feltételei | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Ferdehátú1800 petrol models | 215/45R18 89WHideg gumik, normál vezetés · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Ferdehátú1800 petrol models | 215/45R18 89WHideg gumiabroncsok · 160 km/h felett · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Ferdehátú1800 petrol models | 215/45R18 89WHideg gumiabroncsok · Utánfutó vontatása · A kézikönyv vontatási feltételei | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Ferdehátú1800 diesel models | 215/45R18 89WHideg gumik, normál vezetés · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Ferdehátú1800 diesel models | 215/45R18 89WHideg gumiabroncsok · 160 km/h felett · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Ferdehátú1800 diesel models | 215/45R18 89WHideg gumiabroncsok · Utánfutó vontatása · A kézikönyv vontatási feltételei | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Ferdehátú2000 models | 215/45R18 89WHideg gumik, normál vezetés · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Ferdehátú2000 models | 215/45R18 89WHideg gumiabroncsok · 160 km/h felett · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Ferdehátú2000 models | 215/45R18 89WHideg gumiabroncsok · Utánfutó vontatása · A kézikönyv vontatási feltételei | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Ferdehátú1800 petrol models | P215/45R18 89VHideg gumik, normál vezetés · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Ferdehátú1800 petrol models | P215/45R18 89VHideg gumiabroncsok · 160 km/h felett · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Ferdehátú1800 petrol models | P215/45R18 89VHideg gumiabroncsok · Utánfutó vontatása · A kézikönyv vontatási feltételei | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Ferdehátú1800 diesel models | P215/45R18 89VHideg gumik, normál vezetés · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Ferdehátú1800 diesel models | P215/45R18 89VHideg gumiabroncsok · 160 km/h felett · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Ferdehátú1800 diesel models | P215/45R18 89VHideg gumiabroncsok · Utánfutó vontatása · A kézikönyv vontatási feltételei | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Szedán1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HHideg gumik, normál vezetés · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Szedán1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HHideg gumiabroncsok · Utánfutó vontatása · A kézikönyv vontatási feltételei | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Szedán1800 models | 205/60R16 92HHideg gumik, normál vezetés · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Szedán1800 models | 205/60R16 92HHideg gumiabroncsok · Utánfutó vontatása · A kézikönyv vontatási feltételei | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Szedán1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WHideg gumik, normál vezetés · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Szedán1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WHideg gumiabroncsok · 160 km/h felett · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Szedán1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WHideg gumiabroncsok · Utánfutó vontatása · A kézikönyv vontatási feltételei | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Szedán1800 petrol models | 215/45R18 89WHideg gumik, normál vezetés · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Szedán1800 petrol models | 215/45R18 89WHideg gumiabroncsok · 160 km/h felett · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Szedán1800 petrol models | 215/45R18 89WHideg gumiabroncsok · Utánfutó vontatása · A kézikönyv vontatási feltételei | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Szedán1800 diesel models | 215/45R18 89WHideg gumik, normál vezetés · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Szedán1800 diesel models | 215/45R18 89WHideg gumiabroncsok · 160 km/h felett · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Szedán1800 diesel models | 215/45R18 89WHideg gumiabroncsok · Utánfutó vontatása · A kézikönyv vontatási feltételei | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Szedán1800 petrol models | P215/45R18 89VHideg gumik, normál vezetés · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Szedán1800 petrol models | P215/45R18 89VHideg gumiabroncsok · 160 km/h felett · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Szedán1800 petrol models | P215/45R18 89VHideg gumiabroncsok · Utánfutó vontatása · A kézikönyv vontatási feltételei | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Szedán1800 diesel models | P215/45R18 89VHideg gumik, normál vezetés · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Szedán1800 diesel models | P215/45R18 89VHideg gumiabroncsok · 160 km/h felett · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Egyesült Királyság | Szedán1800 diesel models | P215/45R18 89VHideg gumiabroncsok · Utánfutó vontatása · A kézikönyv vontatási feltételei | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Oroszország | Ferdehátú1800 petrol models | 205/60R16 92HHideg gumik, normál vezetés · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Oroszország | Ferdehátú1800 petrol models | 205/60R16 92HHideg gumiabroncsok · 160 km/h felett · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Oroszország | Ferdehátú1800 petrol models | 205/60R16 92HHideg gumiabroncsok · Utánfutó vontatása · A kézikönyv vontatási feltételei | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Oroszország | Szedán1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HHideg gumik, normál vezetés · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Oroszország | Szedán1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HHideg gumiabroncsok · 160 km/h felett · Külön terhelési osztály nincs megadva | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Oroszország | Szedán1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HHideg gumiabroncsok · Utánfutó vontatása · A kézikönyv vontatási feltételei | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
Azonos PCD-jű és középfuratú autók
201egyezésPontos egyezés: 5x114.3 és 67.1 mm
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–napjainkig ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–napjainkig ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–napjainkig ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–napjainkig ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–napjainkig ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46