
Generation
Mitsubishi Lancer 2007–2019
Ändern
Lochkreis PCD
5x114.3
5 Befestigungslöcher auf einem Lochkreis von 114.3 mm
Mittenlochdurchmesser DIA
67.1
Millimeter
Einpresstiefe
ET 46
mm
Befestigung
M12x1.50
Radmutter
Anzugsdrehmoment
98
N·m
Reifendruck
—
Vor dem Kauf: Lochkreis und Mittenlochdurchmesser müssen genau passen. Prüfen Sie Einpresstiefe und Felgenbreite zusätzlich anhand der FIN.
Alle Reifengrößen
- 205/60R16
- 215/50R17
- 215/45R18
- 235/35R19
- 235/30R20
Reifendruck
Nur für das angegebene Jahr, den Markt, Aufbau, die Ausführung, Reifen, Beladung und Fahrbedingung; nicht für die gesamte Generation.
| Modelljahr | Karosserie und Ausstattung | Reifengröße | Vorne | Hinten |
|---|---|---|---|---|
| 2011Vereinigtes Königreich | Schrägheck1600 models | 205/60R16 92HKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Schrägheck1600 models | 205/60R16 92HKalte Reifen · Anhängerbetrieb · Anhängerbedingungen laut Handbuch | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Schrägheck1800 petrol models | 205/60R16 92HKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Schrägheck1800 petrol models | 205/60R16 92HKalte Reifen · Anhängerbetrieb · Anhängerbedingungen laut Handbuch | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Schrägheck1800 diesel models | 205/60R16 92HKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Schrägheck1800 diesel models | 205/60R16 92HKalte Reifen · Anhängerbetrieb · Anhängerbedingungen laut Handbuch | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Schrägheck1800 petrol models | 215/45R18 89WKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Schrägheck1800 petrol models | 215/45R18 89WKalte Reifen · Über 160 km/h · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Schrägheck1800 petrol models | 215/45R18 89WKalte Reifen · Anhängerbetrieb · Anhängerbedingungen laut Handbuch | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Schrägheck1800 diesel models | 215/45R18 89WKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Schrägheck1800 diesel models | 215/45R18 89WKalte Reifen · Über 160 km/h · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Schrägheck1800 diesel models | 215/45R18 89WKalte Reifen · Anhängerbetrieb · Anhängerbedingungen laut Handbuch | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Schrägheck2000 models | 215/45R18 89WKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Schrägheck2000 models | 215/45R18 89WKalte Reifen · Über 160 km/h · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Schrägheck2000 models | 215/45R18 89WKalte Reifen · Anhängerbetrieb · Anhängerbedingungen laut Handbuch | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Schrägheck1800 petrol models | P215/45R18 89VKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Schrägheck1800 petrol models | P215/45R18 89VKalte Reifen · Über 160 km/h · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Schrägheck1800 petrol models | P215/45R18 89VKalte Reifen · Anhängerbetrieb · Anhängerbedingungen laut Handbuch | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Schrägheck1800 diesel models | P215/45R18 89VKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Schrägheck1800 diesel models | P215/45R18 89VKalte Reifen · Über 160 km/h · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Schrägheck1800 diesel models | P215/45R18 89VKalte Reifen · Anhängerbetrieb · Anhängerbedingungen laut Handbuch | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Limousine1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Limousine1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HKalte Reifen · Anhängerbetrieb · Anhängerbedingungen laut Handbuch | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Limousine1800 models | 205/60R16 92HKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Limousine1800 models | 205/60R16 92HKalte Reifen · Anhängerbetrieb · Anhängerbedingungen laut Handbuch | 2.6 bar260 kPa · 38 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Limousine1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Limousine1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WKalte Reifen · Über 160 km/h · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Limousine1500 models / 1600 models / 2000 models | 215/45R18 89WKalte Reifen · Anhängerbetrieb · Anhängerbedingungen laut Handbuch | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Limousine1800 petrol models | 215/45R18 89WKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Limousine1800 petrol models | 215/45R18 89WKalte Reifen · Über 160 km/h · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Limousine1800 petrol models | 215/45R18 89WKalte Reifen · Anhängerbetrieb · Anhängerbedingungen laut Handbuch | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Limousine1800 diesel models | 215/45R18 89WKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Limousine1800 diesel models | 215/45R18 89WKalte Reifen · Über 160 km/h · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Limousine1800 diesel models | 215/45R18 89WKalte Reifen · Anhängerbetrieb · Anhängerbedingungen laut Handbuch | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Limousine1800 petrol models | P215/45R18 89VKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Limousine1800 petrol models | P215/45R18 89VKalte Reifen · Über 160 km/h · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Limousine1800 petrol models | P215/45R18 89VKalte Reifen · Anhängerbetrieb · Anhängerbedingungen laut Handbuch | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Limousine1800 diesel models | P215/45R18 89VKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Limousine1800 diesel models | P215/45R18 89VKalte Reifen · Über 160 km/h · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2011Vereinigtes Königreich | Limousine1800 diesel models | P215/45R18 89VKalte Reifen · Anhängerbetrieb · Anhängerbedingungen laut Handbuch | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2011Russland | Schrägheck1800 petrol models | 205/60R16 92HKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Russland | Schrägheck1800 petrol models | 205/60R16 92HKalte Reifen · Über 160 km/h · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Russland | Schrägheck1800 petrol models | 205/60R16 92HKalte Reifen · Anhängerbetrieb · Anhängerbedingungen laut Handbuch | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Russland | Limousine1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2011Russland | Limousine1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HKalte Reifen · Über 160 km/h · Keine separate Beladungsklasse angegeben | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2011Russland | Limousine1500 models / 1600 models / 2000 models | 205/60R16 92HKalte Reifen · Anhängerbetrieb · Anhängerbedingungen laut Handbuch | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
Fahrzeuge mit gleichem Lochkreis und DIA
201TrefferGenaue Übereinstimmung: 5x114.3 und 67.1 mm
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–heute ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–heute ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–heute ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–heute ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–heute ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46